3e Circuit Départemental
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 27 Novembre 2011 à LONS
Karolane BARAN (15 ans - Juniors)
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:65 - 0:44:66 - 0:46:41 - 0:44:57 |
2:55.29 | 770 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:55 - 0:43:34 |
1:23.89 | 758 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.94 | 764 pts |
Colin CHARLES (14 ans - Juniors)
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:19.20 | 701 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:38 - 0:47:87 - 0:48:46 - 0:47:54 |
3:05.25 | 675 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:11 - 0:46:05 |
1:27.16 | 686 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.16 | 750 pts |
Clement CHARLES (16 ans - Juniors)
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:22.29 | 627 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.13 | 718 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:97 - 0:36:72 |
1:12.69 | 600 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.00 | 689 pts |
Clara ESPIAUT (14 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:97 - 0:45:96 - 0:50:27 - 0:38:17 |
2:51.37 | 828 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:76 - 0:48:39 |
1:31.15 | 830 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:89 - 0:37:93 |
1:11.82 | 836 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.47 | 962 pts |
Eva GOURSAU-LILLE (14 ans - Juniors)
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:95 - 0:42:45 - 0:43:67 - 0:43:27 |
2:48.34 | 853 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:56 - 0:43:02 |
1:17.58 | 910 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.34 | 945 pts |
Lea HASCOET (15 ans - Juniors)
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.71 | 572 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:31.44 | 392 pts |
Elody HURET (15 ans - Juniors)
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.12 | 524 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:18 - 0:48:37 |
1:30.55 | 408 pts |
Ceyda OZYURT (15 ans - Juniors)
22ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:31.32 | 611 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.82 | 669 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.89 | 600 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.82 | 828 pts |