Journée Demi-Fond - Béarn
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 30 Octobre 2011 à OLORON-SAINTE-MARIE
Karolane BARAN (15 ans - Juniors)
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:44:45 - 0:58:51 - 0:49:84 - 0:47:89 - 0:56:97 - 0:57:89 - 0:45:31 - 0:42:01 |
6:42.87 | 573 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:39:18 - 0:43:00 - 0:45:07 - 0:44:81 - 0:45:59 - 0:46:21 - 0:47:26 - 0:47:61 - 0:47:75 - 0:46:89 - 0:47:26 - 0:46:95 - 0:47:33 - 0:47:13 - 0:45:98 - 0:43:64 |
12:11.66 | 577 pts |
Colin CHARLES (14 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:43 - 0:54:11 - 0:46:39 - 0:45:40 - 0:50:94 - 0:51:30 - 0:43:71 - 0:40:28 |
6:14.56 | 543 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:63 - 0:42:92 - 0:44:03 - 0:44:40 - 0:44:15 - 0:44:78 - 0:44:69 - 0:44:45 - 0:44:42 - 0:44:96 - 0:44:95 - 0:45:02 - 0:44:74 - 0:44:88 - 0:44:50 - 0:42:21 |
11:42.73 | 516 pts |
Clement CHARLES (16 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:45:08 - 0:57:98 - 0:47:73 - 0:45:74 - 0:50:69 - 0:52:29 - 0:44:87 - 0:43:05 |
6:27.43 | 477 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:77 - 0:42:78 - 0:43:92 - 0:44:70 - 0:44:03 - 0:44:79 - 0:45:00 - 0:45:53 - 0:44:69 - 0:45:52 - 0:45:79 - 0:45:61 - 0:45:11 - 0:45:80 - 0:44:37 - 0:43:31 |
11:49.72 | 497 pts |
Clara ESPIAUT (14 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:38:76 - 0:51:43 - 0:49:51 - 0:47:78 - 0:51:78 - 0:53:05 - 0:43:16 - 0:38:85 |
6:14.32 | 731 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:71 - 0:40:63 - 0:41:10 - 0:40:64 - 0:42:59 - 0:42:17 - 0:42:48 - 0:42:68 - 0:43:30 - 0:43:67 - 0:43:20 - 0:42:26 - 0:43:15 - 0:41:99 - 0:43:13 - 0:37:68 |
11:06.38 | 772 pts |
Eva GOURSAU-LILLE (14 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:40:06 - 0:50:79 - 1:30:47 - 1:53:25 - 1:20:49 |
6:15.06 | 726 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:98 - 0:50:54 - 0:51:97 - 0:50:26 |
3:12.75 | 547 pts |