XIXe Meeting Roger Noblet - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Mai 2011 au Dimanche 22 Mai 2011 à BAYONNE
Camille CHARLES (12 ans - Jeunes)
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:17.51 | 534 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:40 - 0:47:31 |
1:29.71 | 631 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:28.84 | 649 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.66 | 662 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.63 | 784 pts |
Colin CHARLES (13 ans - Jeunes)
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:19.97 | 664 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:18.89 | 688 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.84 | 699 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:10.29 | 661 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.46 | 777 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:30.47 | 776 pts |
Lucas CLAVERIE (11 ans - Jeunes)
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 2:01.65 | 57 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:57.83 | 3 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.80 | 115 pts |
Luana DUCHATEAU (10 ans - Avenir)
63ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:17.34 | 22 pts |
|||
37ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:13.41 | 189 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:52.88 | 113 pts |
Clara ESPIAUT (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:59.62 | 728 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:30.25 | 849 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:30.04 | 853 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.83 | 809 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:09.66 | 895 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.74 | 946 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.79 | 943 pts |
Eva GOURSAU-LILLE (13 ans - Jeunes)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:24.63 | 684 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:95 - 0:40:65 |
1:18.60 | 885 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:17.07 | 923 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.44 | 874 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:08.99 | 914 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.06 | 928 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.96 | 933 pts |
Jonah KIMI (11 ans - Jeunes)
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:38.98 | 298 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:49.38 | 145 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:44.53 | 200 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:54.66 | 233 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:51.74 | 270 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.33 | 471 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:36.69 | 455 pts |
Hinatea KIMI (10 ans - Avenir)
6ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:34.28 | 549 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:85 - 0:46:99 |
1:31.84 | 587 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:32.48 | 574 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:26.20 | 494 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:28.21 | 454 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.24 | 701 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:36.94 | 666 pts |
Pauline LAHITTE (12 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:14.76 | 562 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.31 | 635 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:39.85 | 661 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.34 | 533 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.15 | 656 pts |
Emma MILHET (11 ans - Jeunes)
54ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:55.23 | 204 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:59.35 | 352 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.58 | 245 pts |
Aséna OZYURT (11 ans - Jeunes)
25ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:44.03 | 368 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:50.90 | 474 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:47.32 | 531 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.17 | 474 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:28.58 | 446 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.43 | 595 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:38.72 | 581 pts |
Lou-Ann PASQUET (12 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:16.54 | 544 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:25 - 0:46:24 |
1:29.49 | 635 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:27.28 | 683 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.55 | 665 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:16.07 | 726 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.24 | 805 pts |
Clément SCHAEFER (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:52.32 | 626 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:22.21 | 793 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:22.03 | 797 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.85 | 646 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:11.53 | 629 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.43 | 666 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:32.02 | 688 pts |
Paul SELLES (11 ans - Jeunes)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:46.23 | 193 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:50.86 | 281 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:49.66 | 297 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.40 | 269 pts |
Tiphaine TREY (11 ans - Jeunes)
50ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:53.08 | 232 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:02.14 | 316 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.94 | 366 pts |
Marion TREY (11 ans - Jeunes)
53ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:54.64 | 212 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:47.06 | 157 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.45 | 384 pts |