15e Challenge Aimé Brouste - GIRONDE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 03 Avril 2011 à BORDEAUX
Colin CHARLES (13 ans - Jeunes)
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:51 - 0:56:57 |
1:41.08 | 245 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:46 - 0:51:52 |
1:34.98 | 533 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:50 - 0:43:81 |
1:25.31 | 549 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.89 | 641 pts |
Camille CHARLES (12 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
23ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:18 - 0:46:50 |
1:29.68 | 631 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:36 - 0:45:89 - 1:33:41 |
2:58.66 | 517 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.49 | 739 pts |
Clara ESPIAUT (13 ans - Jeunes)
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:25 - 0:43:22 |
1:22.47 | 791 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:39 - 0:41:31 - 1:23:04 |
2:39.74 | 737 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:30 - 0:36:93 |
1:10.23 | 880 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.25 | 975 pts |
Eva GOURSAU-LILLE (13 ans - Jeunes)
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:45 - 0:50:87 |
1:29.32 | 583 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:17 - 0:41:41 |
1:20.58 | 836 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:47 - 0:37:35 |
1:10.82 | 863 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.31 | 913 pts |
Hinatea KIMI (10 ans - Avenir)
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:61 - 0:58:21 |
1:51.82 | 460 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:90 - 0:48:87 |
1:34.77 | 529 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:08 - 0:43:45 |
1:24.53 | 529 pts |
Jonah KIMI (11 ans - Jeunes)
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:21 - 0:59:01 |
1:52.22 | 263 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:70 - 0:47:13 |
1:32.83 | 406 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:33 - 0:46:23 |
1:27.56 | 287 pts |
Pauline LAHITTE (12 ans - Jeunes)
14ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:94 - 0:55:27 - 1:53:75 |
3:37.96 | 590 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:42 - 0:52:88 |
1:41.30 | 635 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.01 | 614 pts |
Lou-Ann PASQUET (12 ans - Jeunes)
25ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:92 - 0:47:96 |
1:30.88 | 607 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:23 - 0:43:65 |
1:19.88 | 634 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.55 | 789 pts |
Clément SCHAEFER (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:71 - 0:47:90 - 1:37:54 |
3:07.15 | 655 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:58 - 0:47:04 |
1:28.62 | 656 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:88 - 0:38:35 |
1:13.23 | 586 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.85 | 591 pts |
Paul SELLES (11 ans - Jeunes)
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:14 - 0:58:17 |
1:49.31 | 302 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:67 - 0:53:33 |
1:38.00 | 136 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.23 | 180 pts |