Natathlon Départemental 10 ans et moins
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Vendredi 08 Mai 2015 à SAINT-JEAN-DE-LUZ
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Tina RIVERIE | 645 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:37 |
2 | Anouk BERGERET | 545 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:39:53 |
3 | Esteban DULHOSTE | 442 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:98 |
4 | Adriana FERRY | 418 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:42:55 |
5 | Natascha FERRY | 375 pts | 50 Brasse Dames | 0:56:03 |
6 | Aurore DUFAU | 187 pts | 50 Dos Dames | 0:56:15 |
7 | Esteban ALMODOVAR | 38 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:51:16 |
Podiums du club
3 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Avenirs | 43% |
4 | Poussins | 57% |
Chiffres clés
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 70) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 10) |
20 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 174) |