Meeting Sophie Saragné
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Novembre 2013 à PAU
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Hinatea KIMI | 1013 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:62 |
2 | Logan ROBERT | 726 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:35 |
3 | Noemie LAHITTE | 673 pts | 100 Brasse Dames | 1:39:19 |
4 | Ainhoa BERECOECHEA | 653 pts | 50 Brasse Dames | 0:47:42 |
5 | Noemie BERGERET | 647 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:33 |
6 | Neige-Erell GUILLEMOTEAU | 567 pts | 100 Brasse Dames | 1:45:21 |
7 | Romane CLAVERIE | 567 pts | 50 Brasse Dames | 0:49:83 |
8 | Oihan DULHOSTE | 535 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:97 |
Podiums du club
3 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
4 | Poussins | 31% |
8 | Benjamins | 62% |
Chiffres clés
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 171) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
36 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 523) |