2e Meeting du Piémont Oloronais
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Juin 2013 à OLORON-SAINTE-MARIE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Eva GOURSAU-LILLE | 984 pts | 100 Dos Dames | 1:14:71 |
2 | Clara ESPIAUT | 971 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:06:98 |
3 | Pauline LAHITTE | 880 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:10:20 |
4 | Lou-Ann PASQUET | 854 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:11:16 |
5 | Colin CHARLES | 752 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:24:09 |
6 | Camille CHARLES | 714 pts | 100 Dos Dames | 1:25:88 |
7 | Simon DIESTE | 490 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:37:36 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
7 | Minimes | 88% |
Chiffres clés
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 55) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
23 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 130) |