Championnat Régional Interclubs
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Novembre 2012 à MOURENX
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Eva GOURSAU-LILLE | 1047 pts | 100 Dos Dames | 1:12:32 |
2 | Clara ESPIAUT | 958 pts | 100 4 Nages Dames | 1:17:02 |
3 | Colin CHARLES | 822 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:71 |
4 | Pauline LAHITTE | 811 pts | 200 4 Nages Dames | 2:52:77 |
5 | Camille CHARLES | 712 pts | 200 Brasse Dames | 3:24:74 |
6 | Hinatea KIMI | 580 pts | 100 Papillon Dames | 1:29:51 |
7 | Noemie LAHITTE | 534 pts | 100 Brasse Dames | 1:47:14 |
8 | Jonah KIMI | 442 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:30:89 |
9 | Paul SELLES | 403 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:52:90 |
10 | Joël DUBERTRAND | 358 pts | 200 Papillon Messieurs | 3:18:53 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
5 | Poussins | 24% |
6 | Benjamins | 29% |
7 | Minimes | 33% |
2 | Seniors | 10% |
Chiffres clés
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 261) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
35 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 460) |