Coupe Départementale Interclubs 11-13 ans - PYRÉNÉES-ATLANTI

Compétition Départementale

LONS

Le Dimanche 10 Mai 2009

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 2:01:63 879 FRA
2 DAUPHINS PALOIS 2:04:86 836 FRA
3 ANGLET OLYMPIQUE 2:08:55 788 FRA
4 AQUA LONS BARRACUDAS 2:13:80 723 FRA
5 DAUPHINS PALOIS 2:18:89 662 FRA
6 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 2:21:71 629 FRA
7 ORTHEZ MOURENX NATATION 2:24:66 596 FRA
8 ASPTT PAU 2:26:98 570 FRA
9 ANGLET OLYMPIQUE 2:28:18 558 FRA
10 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE 2:33:96 497 FRA
11 BIARRITZ OLYMPIQUE 2:34:69 490 FRA
12 DAUPHINS PALOIS 2:41:72 422 FRA
ASPTT PAU