Meeting Régional de Classement

Compétition Régionale

VILLENAVE-D'ORNON

Du Samedi 30 Juin 2012 au Dimanche 01 Juillet 2012

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ATSU Jonathan 1996 0:27:44 1128 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
2 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:27:97 1096 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
3 RALISON Jeff 1997 0:27:97 1096 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
4 FAURE Yael 1989 0:28:03 1093 ASPTT PÉRIGUEUX FRA
5 VIGNEAU Dorian 1996 0:28:04 1092 DAUPHINS PALOIS FRA
6 PEYROT Romain 1997 0:28:51 1065 STADE MONTOIS NATATION FRA
7 LEYRAT Louis 1994 0:28:66 1056 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
8 DATTILO Niccolo 1996 0:29:29 1020 DAUPHINS PALOIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DRI Hugo 1997 0:29:35 1016 ASPTT BORDEAUX FRA
2 VENGEON Dorian 1997 0:29:41 1013 SU AGEN FRA
3 SOLABERRIETA Jean 1996 0:29:63 1000 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
4 VAN HELDEN Hans-Arend 1995 0:29:90 985 SAM LESPARRE NATATION FRA
5 VANDERPLANCKE Clovis 1997 0:29:94 983 SU AGEN FRA
6 ANDRE Louis 1995 0:31:27 910 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
7 TRILLO Arthur 1996 0:31:49 898 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
8 ADJEMIAN Antoine 1995 0:31:52 896 CN BERGERAC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:27:68 1113 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
2 ATSU Jonathan 1996 0:27:77 1108 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
3 VIGNEAU Dorian 1996 0:27:98 1096 DAUPHINS PALOIS FRA
4 FAURE Yael 1989 0:28:41 1070 ASPTT PÉRIGUEUX FRA
5 PEYROT Romain 1997 0:28:42 1070 STADE MONTOIS NATATION FRA
6 RALISON Jeff 1997 0:28:63 1058 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
7 LEYRAT Louis 1994 0:28:80 1048 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
8 DATTILO Niccolo 1996 0:29:05 1033 DAUPHINS PALOIS FRA
9 VANDERPLANCKE Clovis 1997 0:29:57 1004 SU AGEN FRA
10 DRI Hugo 1997 0:29:62 1001 ASPTT BORDEAUX FRA
11 VAN HELDEN Hans-Arend 1995 0:29:84 988 SAM LESPARRE NATATION FRA
12 VENGEON Dorian 1997 0:29:94 983 SU AGEN FRA
13 SOLABERRIETA Jean 1996 0:30:41 957 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
14 TRILLO Arthur 1996 0:30:50 952 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
15 ANDRE Louis 1995 0:30:71 940 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
16 ADJEMIAN Antoine 1995 0:31:63 890 CN BERGERAC FRA
17 PASCAUD Alexandre 1998 0:32:48 846 CN BERGERAC FRA
18 GABAS Cyril 1998 0:32:50 845 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
19 TARRAT Paul 1997 0:33:14 812 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
20 LOPETEGUY Louis 1997 0:33:88 774 ANGLET OLYMPIQUE FRA
21 GAILLAC Nicolas 1996 0:34:08 764 C.DES NAGEURS JURANCONNAIS FRA
ASPTT PAU