3e Etape du Natathlon

Compétition Départementale

BIARRITZ

Le Dimanche 01 Avril 2012

Bassin de 25m

50 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BITAILLOU Celia 2000 0:39:09 994 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
2 BENHAM Celeste 1999 0:39:70 967 DAUPHINS PALOIS FRA
3 LAHITTE Pauline 1999 0:43:21 817 ASPTT PAU FRA
4 PASQUET Lou-Ann 1999 0:43:57 802 ASPTT PAU FRA
5 SALMERON Ines 1999 0:43:82 792 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
6 MAILLARD Pauline 1999 0:43:86 790 DAUPHINS PALOIS FRA
7 CHARLES Camille 1999 0:43:95 786 ASPTT PAU FRA
8 LANGLOIS Anaïs 2000 0:44:28 773 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
9 LEROY Auriane 1999 0:44:60 760 OLORON NATATION 64 FRA
10 ROBERT Léa 1999 0:45:26 735 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
11 MAZOYER Iona 2000 0:45:40 729 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
12 HAUSCARRIAGUE Lisa 2000 0:45:66 719 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
13 TAUZIN Julie 2000 0:45:98 707 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
14 BENHAM Eliza 2000 0:46:18 699 DAUPHINS PALOIS FRA
15 MIMIAGUE Anaïs 1999 0:46:26 696 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
16 CANTAL Emma 2000 0:46:55 685 CN HENDAYE FRA
17 PUCHU Oihana 2000 0:47:42 653 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
18 BLOMME Celia 1999 0:47:54 649 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
19 BERGEROT Oyana 1999 0:47:62 646 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
20 SAPPARRART Fany 2000 0:48:88 600 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
21 ROSA PEROTTEAU Adeline 2000 0:49:27 587 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
22 BORDENAVE Otzana 1999 0:49:29 586 ANGLET OLYMPIQUE FRA
23 GARCIA Thelma 1999 0:49:48 580 PAU NATATION FRA
24 VINCENT Manon 2000 0:49:56 577 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
25 DESPERBASQUE Estelle 1999 0:50:11 558 DAUPHINS PALOIS FRA
26 LOISEAU Fanny 1999 0:50:28 552 DAUPHINS PALOIS FRA
27 MILHET Emma 2000 0:50:50 545 ASPTT PAU FRA
28 GARCES Julie 1999 0:50:70 538 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
29 PAULORENA Léa 2000 0:50:70 538 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
30 FERNANDEZ Mélanie 2000 0:50:95 530 ANGLET OLYMPIQUE FRA
31 BACONNIER Anais 2000 0:51:48 512 CN HENDAYE FRA
32 BURGUETE Hélèna 2000 0:51:69 506 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
33 BLEURVACQ Noemie 2000 0:52:26 487 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
34 PIERRE Emeline 1999 0:52:41 483 DAUPHINS PALOIS FRA
35 HARGOUES Marilou 2000 0:52:57 478 ANGLET OLYMPIQUE FRA
36 HUNAUT Cassandre 1999 0:52:99 465 DAUPHINS PALOIS FRA
37 MAZIÈRES Rafaëlle 2000 0:53:04 463 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
38 CASTET Charlotte 2000 0:53:47 450 DAUPHINS PALOIS FRA
39 NOVION DUCASSOU Lea 1999 0:55:08 402 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
40 MEYER Anaïs 2000 0:55:44 392 OLORON NATATION 64 FRA
41 KERMOAL Manon 1999 0:55:54 389 CN HENDAYE FRA
42 URTIZBEREA Camille 2000 0:56:08 374 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
43 HELOU Lucie 2000 0:56:11 373 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
44 LAGOUARRE Mathilde 1999 0:56:13 372 PAU NATATION FRA
45 CATHALY Léa 1999 0:57:41 338 PAU NATATION FRA
46 SIMON Eva 1999 1:01:00 250 C.DES NAGEURS JURANCONNAIS FRA
ASPTT PAU