Championnat d'Aquitaine toutes catégories (25m)

Compétition Régionale

BAYONNE

Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AZZOLA Cyrille 1993 0:51:62 1237 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 BOUMALI Amar 1994 0:52:02 1222 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
3 MORIN Alexandre 1990 0:52:23 1215 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 DUPONT Teiki 1996 0:52:91 1191 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
5 TATON-DESAGES Théo 1997 0:53:04 1186 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 0:53:27 1178 ASPTT POITIERS FRA
7 MORISSET Guillaume 1998 0:53:54 1169 SA MÉRIGNAC FRA
8 COMMENGES Lucas 1999 0:53:66 1165 DAUPHINS PALOIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:55:21 1112 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 AURIAN Paul 1995 0:55:37 1107 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 SOUPLET Antoine 1991 0:55:89 1089 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
4 YONNET Benjamin 1998 0:55:92 1088 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 MIQUEL Adrien 1990 0:56:26 1077 SU AGEN FRA
6 RIVET Yannick 1977 0:56:26 1077 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
7 STENDER Alexandre 1999 0:56:94 1054 CN BERGERAC FRA
8 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 1:01:92 897 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LASSEVILS Alban 2000 0:56:62 1065 SA MÉRIGNAC FRA
2 BOURCEAU Titouan 2000 0:57:68 1030 DAUPHINS PALOIS FRA
3 MARIE Léopaul 2000 0:57:88 1024 SU AGEN FRA
4 LESTANI Roman 2000 0:58:62 1000 SU AGEN FRA
5 CAZALIS émile 2000 0:58:67 998 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
6 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:59:12 984 AS AMBARÈS FRA
7 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:59:17 982 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
8 MARTIN Sven 2000 0:59:79 963 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AZZOLA Cyrille 1993 0:51:95 1225 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 DUPONT Teiki 1996 0:52:45 1207 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
3 MORIN Alexandre 1990 0:53:06 1186 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 BOUMALI Amar 1994 0:53:47 1172 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
5 TATON-DESAGES Théo 1997 0:53:49 1171 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 0:53:55 1169 ASPTT POITIERS FRA
7 COMMENGES Lucas 1999 0:53:70 1164 DAUPHINS PALOIS FRA
8 LE MONNIER Aloys 1993 0:53:97 1154 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
9 MORISSET Guillaume 1998 0:54:18 1147 SA MÉRIGNAC FRA
10 GERARD Benoît 1992 0:54:53 1135 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
11 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:54:63 1132 GIRONDINS BORDEAUX FRA
12 MIQUEL Adrien 1990 0:54:65 1131 SU AGEN FRA
13 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:54:82 1125 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
14 GABAS Cyril 1998 0:55:18 1113 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
15 VAN DER SCHUEREN Kevin 1992 0:55:20 1112 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
16 SOUPLET Antoine 1991 0:55:20 1112 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
17 GAGNEPAIN Joachim 1996 0:55:27 1110 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
18 MARCO Clément 1994 0:55:30 1109 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
19 STENDER Alexandre 1999 0:55:64 1097 CN BERGERAC FRA
20 RIVET Yannick 1977 0:55:75 1094 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
21 AURIAN Paul 1995 0:55:81 1092 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
22 YONNET Benjamin 1998 0:55:90 1089 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
23 DESTRIBATS Simon 1997 0:55:92 1088 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
24 GOUZON Aymeric 1996 0:55:99 1086 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
25 OUSTALET Maxime 1997 0:56:14 1081 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
26 GUEHENNEC Brendan 1991 0:56:32 1075 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
27 TARRAT Paul 1997 0:56:49 1069 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
28 PASCOUAU Nicolas 1996 0:56:55 1067 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
29 SOUMET-DUTERTRE Jean 1996 0:56:61 1065 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
30 BALHADERE Pascal 1982 0:56:81 1059 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
31 FUSTEC Loic 1995 0:56:90 1056 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
32 PASCAUD Alexandre 1998 0:57:11 1049 CN BERGERAC FRA
33 GRELIER David-Anthony 1999 0:57:14 1048 GIRONDINS BORDEAUX FRA
34 RUSSO Florian 1998 0:57:16 1047 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
35 KENGEN Charles 1998 0:57:35 1041 SU AGEN FRA
36 MAHLER Aurelien 2000 0:57:37 1040 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
37 ROUAULT Thomas 1999 0:57:51 1036 MARMANDE NATATION FRA
38 AZZOLA Lucas 1998 0:57:67 1030 CN BERGERAC FRA
39 COURTEAUX Théo 1999 0:57:71 1029 ANGLET OLYMPIQUE FRA
40 MARIE Léopaul 2000 0:57:75 1028 SU AGEN FRA
41 LAFITTE Louis 1998 0:57:92 1022 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
42 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:57:96 1021 SA MÉRIGNAC FRA
43 BOURCEAU Titouan 2000 0:57:96 1021 DAUPHINS PALOIS FRA
44 BASSET Yvan 1999 0:57:97 1021 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
45 JOLLY Quentin 1998 0:57:97 1021 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
46 SENTENAC Charlie 1999 0:58:18 1014 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
47 CAZALIS émile 2000 0:58:39 1007 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
48 PHILAIRE Brice 1997 0:58:46 1005 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
49 LONGUAR Samir 1999 0:58:54 1002 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
50 ANTONIO-LOUVET Valentin 1997 0:58:65 999 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
51 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:58:80 994 AS AMBARÈS FRA
52 GOMESSE Dylan 1999 0:58:89 991 ES BLANQUEFORT FRA
53 ROUSSEAU Guillaume 1988 0:58:91 990 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
54 LONNE-PEYRET Thibaud 1999 0:58:95 989 OLORON NATATION 64 FRA
55 DELACRE Gaetan 1999 0:59:00 988 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
56 FOURCAUD Romain 1996 0:59:09 985 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
57 LASSEVILS Alban 2000 0:59:13 983 SA MÉRIGNAC FRA
58 LACOURCELLE Guillaume 1998 0:59:25 980 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
59 BEKKARE AMINE Walid 1998 0:59:26 979 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
60 LABERCHE Gaël 1999 0:59:37 976 GIRONDINS BORDEAUX FRA
61 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:59:48 972 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
62 LESTANI Roman 2000 0:59:58 969 SU AGEN FRA
63 CONVERT Florian 1998 0:59:64 967 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
64 DURIEUX Arthur 1998 0:59:64 967 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
65 CHAUVOT Adrien 1999 0:59:88 960 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
66 CUBERTAFON Raphaël 1998 0:59:90 959 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
67 BOUHOT Clement 2000 0:59:91 959 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
68 GYSELS Rodrigue 1999 0:59:99 956 SU AGEN FRA
69 MARTIN Sven 2000 1:00:04 955 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
70 TARRAT Samuel 2000 1:00:11 952 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
71 BIGEY Benjamin 1998 1:00:13 952 CN BERGERAC FRA
72 AKIS Luca 1998 1:00:25 948 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
73 GARCIA Lucas 1998 1:00:30 947 GIRONDINS BORDEAUX FRA
74 DACHARY Txomin 2000 1:00:30 947 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
75 PARISOT Axel 2000 1:00:38 944 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
76 GIMENEZ Elie 1999 1:00:44 942 OLORON NATATION 64 FRA
77 LUCAZEAU Lukian 2001 1:00:55 939 SU AGEN FRA
78 ALBISTUR Koxe 2000 1:00:73 933 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
79 LABORDE Alexandre 1999 1:00:76 932 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
80 COURTOIS Erwan 2000 1:00:86 929 AS LIBOURNE NATATION FRA
81 SURMAN Mathieu 1999 1:00:97 926 STADE MONTOIS NATATION FRA
82 REDREGOO Valentin 2000 1:01:23 918 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
83 MALFATTI Hugo 2000 1:01:50 910 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
84 THEYS Alexis 2001 1:01:60 906 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
85 HUGUES Pierre-Andre 2000 1:01:66 905 CN BISCARROSSE FRA
86 ROCCO Lucas 2000 1:01:83 899 GIRONDINS BORDEAUX FRA
87 BOMBRE Théo 2001 1:01:94 896 DAUPHINS PALOIS FRA
88 PELAGE Hugo 2000 1:02:05 893 AS LA TESTE FRA
89 ROBERT Logan 2001 1:02:21 888 ASPTT PAU FRA
90 DUJARRIC Achille 2001 1:02:48 880 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
91 RALISON Joël 2001 1:02:73 872 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
92 SERAIN Corentin 2000 1:02:76 871 AS AMBARÈS FRA
93 RENARD Killian 2000 1:02:92 867 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
94 FONTAN Zachary 2000 1:04:18 829 SA MÉRIGNAC FRA
95 REY Pierre-Edouard 2001 1:04:97 807 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
96 DELAGE Louis 2000 1:05:02 805 ANGLET OLYMPIQUE FRA
97 COEUR Julien 2001 1:05:80 783 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
98 MICHEL Arthur 2001 1:05:83 782 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
99 LARRIEU Thomas 2001 1:05:89 780 CN HENDAYE FRA
100 PORCHERON Alexandre 2001 1:06:35 767 ES BLANQUEFORT FRA
101 BERNEDE Thomas 2000 1:07:15 745 AS LIBOURNE NATATION FRA
ASPTT PAU