Championnat d'Aquitaine toutes catégories (25m)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014 à BAYONNE
Marie FERBOS (15 ans - Juniors)
12ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:09 - 0:47:05 - 0:47:93 - 0:47:36 |
3:03.43 | 933 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:41:34 - 0:47:35 - 0:47:34 - 0:46:73 |
3:02.76 | 940 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:21 - 0:46:01 |
1:25.22 | 957 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale C 0:39:52 - 0:44:13 |
1:23.65 | 991 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.43 | 1024 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:38.49 | 1022 pts |
Jonah KIMI (15 ans - Juniors)
29ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:31 - 0:37:73 - 0:40:82 - 0:41:43 |
2:33.29 | 861 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Finale C 0:34:75 - 0:38:38 - 0:39:08 - 0:40:76 |
2:32.97 | 866 pts |
|||
33ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:30 - 0:36:38 |
1:08.68 | 942 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale C 0:33:06 - 0:36:60 |
1:09.66 | +0.73 |
916 pts |
||
32ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.61 | 939 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:32.12 | 966 pts |
Hinatea KIMI (14 ans - Juniors)
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.82 | 1015 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:31 - 0:38:15 - 0:40:77 - 0:39:93 |
2:35.16 | 1022 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Finale B 0:36:08 - 0:39:10 - 0:41:95 - 0:40:70 |
2:37.83 | 986 pts |
|||
20ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:08 - 0:36:77 |
1:11.85 | 1060 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale C 0:35:07 - 0:37:00 |
1:12.07 | +0.7 |
1054 pts |
||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.13 | 1123 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:33.68 | 1091 pts |
|||
71ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:55 - 0:35:00 |
1:06.55 | 984 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.61 | 1075 pts |
Logan ROBERT (14 ans - Juniors)
38ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:42 - 0:35:76 |
1:10.18 | 902 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Finale C | Forf. | ||||
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.02 | 916 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:33.25 | 903 pts |
|||
67ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:97 - 0:35:68 - 0:39:07 - 0:39:36 |
2:24.08 | 749 pts |
|||
89ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:77 - 0:32:44 |
1:02.21 | 888 pts |
|||
85ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.48 | 897 pts |