21e Challenge Roger Noblet
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 01 Juin 2013 au Dimanche 02 Juin 2013 à BAYONNE
Ainhoa BERECOECHEA (11 ans - Jeunes)
7ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:43:74 - 0:54:32 |
1:38.06 | 474 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:70 - 0:57:23 |
1:47.93 | 521 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:50:25 - 0:58:11 |
1:48.36 | 514 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:24 - 0:51:91 |
1:40.15 | 431 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:47:50 - 0:51:37 |
1:38.87 | 454 pts |
Noemie BERGERET (11 ans - Jeunes)
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:47:03 - 0:53:27 |
1:40.30 | 433 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:15 - 0:50:91 |
1:32.06 | 381 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:42:23 - 0:46:76 |
1:28.99 | 438 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.06 | 521 pts |
Romane CLAVERIE (10 ans - Avenir)
16ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:47:84 - 0:54:54 |
1:42.38 | 396 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:92 - 0:58:95 |
1:50.87 | 475 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:51:44 - 0:59:62 |
1:51.06 | 472 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.20 | 515 pts |
Lucas CLAVERIE (13 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:98 - 0:54:30 - 1:06:26 - 0:49:46 |
3:39.00 | 207 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:42 - 0:58:06 |
1:49.48 | 300 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.19 | 390 pts |
Laurine DAVIOT (11 ans - Jeunes)
37ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:53:42 - 1:03:96 |
1:57.38 | 178 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:90 - 0:59:15 |
1:48.05 | 146 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.40 | 282 pts |
Luana DUCHATEAU (12 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:62 - 0:54:73 - 1:00:86 - 0:45:12 |
3:31.33 | 404 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:08 - 1:00:20 |
1:53.28 | 438 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:33 - 0:50:58 |
1:38.91 | 453 pts |
Oihan DULHOSTE (11 ans - Jeunes)
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:45 - 0:50:63 |
1:35.08 | 364 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:50 - 0:47:73 |
1:34.23 | 382 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:45:62 - 0:48:82 |
1:34.44 | 378 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:22 - 0:43:64 |
1:22.86 | 374 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:39:29 - 0:41:21 |
1:20.50 | 421 pts |
Neige-Erell GUILLEMOTEAU (11 ans - Jeunes)
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:49:64 - 0:49:62 |
1:39.26 | 452 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:92 - 0:57:44 |
1:43.36 | 330 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:46:70 - 0:57:40 |
1:44.10 | 319 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:24 - 0:56:22 |
1:44.46 | 579 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:49:70 - 0:57:34 |
1:47.04 | 536 pts |
Hinatea KIMI (12 ans - Jeunes)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:31 - 0:47:32 |
1:26.63 | 640 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:40:88 - 0:44:38 |
1:25.26 | 670 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:34 - 0:37:11 |
1:09.45 | 901 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:32:57 - 0:36:91 |
1:09.48 | 900 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.11 | 984 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.11 | 984 pts |
Maïlé KIMI (10 ans - Avenir)
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:43 - 0:53:48 |
1:35.91 | 349 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:80 - 0:49:14 |
1:33.94 | 387 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:46:03 - 0:50:19 |
1:36.22 | 349 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:69 - 0:45:03 |
1:24.72 | 338 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:39:75 - 0:45:73 |
1:25.48 | 324 pts |
Jonah KIMI (13 ans - Jeunes)
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:11 - 0:40:46 |
1:18.57 | 696 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:37:25 - 0:39:96 |
1:17.21 | 728 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:74 - 0:40:91 |
1:14.65 | 552 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.77 | 702 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:31.83 | 699 pts |
Noemie LAHITTE (11 ans - Jeunes)
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:43:92 - 0:50:59 |
1:34.51 | 544 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:16 - 0:51:26 |
1:38.42 | 688 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:46:34 - 0:52:49 |
1:38.83 | 680 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:18 - 0:47:28 |
1:29.46 | 429 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:41:92 - 0:47:03 |
1:28.95 | 439 pts |
Raphaelle LE CLANCHE (11 ans - Jeunes)
20ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:46:32 - 0:57:61 |
1:43.93 | 369 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:64 - 0:53:39 |
1:42.03 | 399 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:39.15 | 449 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.88 | 486 pts |
Nathan MARTINET (12 ans - Jeunes)
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:42 - 0:58:90 - 1:08:60 - 0:52:61 |
3:50.53 | 138 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:05 - 0:52:11 |
1:35.16 | 172 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.91 | 322 pts |
Si-Ann MEYER (11 ans - Jeunes)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:43:53 - 0:49:73 |
1:33.26 | 570 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:55 - 0:57:60 |
1:48.15 | 518 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:50:71 - 0:57:12 |
1:47.83 | 523 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.40 | 643 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:37.74 | 627 pts |
Anaïs MEYER (13 ans - Jeunes)
32ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:19 - 0:58:44 |
1:52.63 | 448 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:87 - 0:45:17 |
1:25.04 | 519 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.78 | 625 pts |
Emma MILHET (13 ans - Jeunes)
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:54 - 0:53:58 |
1:42.12 | 620 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:05 - 0:43:93 |
1:22.98 | 563 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.21 | 653 pts |
Logan ROBERT (12 ans - Jeunes)
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:19 - 0:43:91 |
1:26.10 | 533 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:41:67 - 0:44:57 |
1:26.24 | 530 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:21 - 0:41:15 |
1:15.36 | 535 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.58 | 605 pts |
Paul SELLES (13 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:51 - 0:48:65 - 0:53:44 - 0:41:67 |
3:04.27 | 497 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:28 - 0:50:26 |
1:35.54 | 523 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:44:26 - 0:49:13 |
1:33.39 | 563 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.25 | 676 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:33.22 | 624 pts |