Circuit Poussins Etape 3 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 08 Mai 2011 à LONS
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Hinatea KIMI | 494 pts | 200 Nage Libre Dames | 3:00:76 |
2 | Aséna OZYURT | 375 pts | 200 Nage Libre Dames | 3:13:06 |
3 | Jonah KIMI | 242 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 3:10:61 |
4 | Claire BARATS | 219 pts | 50 Dos Dames | 0:54:83 |
5 | Paul SELLES | 140 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 3:25:43 |
6 | Nathan MARTINET | 140 pts | 50 Dos Messieurs | 0:53:09 |
7 | Tiphaine TREY | 112 pts | 200 Nage Libre Dames | 3:50:72 |
8 | Marion TREY | 90 pts | 200 Nage Libre Dames | 3:55:38 |
9 | Maïlé KIMI | 62 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:45:43 |
10 | Noemie LAHITTE | 54 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:58:19 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Avenirs | 23% |
9 | Poussins | 69% |
Chiffres clés
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 119) |
6 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 6) |
16 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 144) |