Championnat Régional Interclubs
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Novembre 2012 à MOURENX
Nouveau Record Record établi
CHARLES Colin (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CHARLES Colin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:71 / 0:29:96 (2012) | ||
bat le record 17 ans de CHARLES Colin | 0:29:71 / 0:29:96 (2012) | |||
bat le record 16 ans de CHARLES Colin | 0:29:71 / 0:29:96 (2012) | |||
bat le record 15 ans de CHARLES Colin | 0:29:71 / 0:29:96 (2012) | |||
bat le record 14 ans de CHARLES Colin | 0:29:71 / 0:29:96 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de SCHAEFER Clément | 200 4 Nages Messieurs | 2:49:39 / 2:52:32 (2011) | ||
bat le record 17 ans de SCHAEFER Clément | 2:49:39 / 2:52:32 (2011) | |||
bat le record 16 ans de SCHAEFER Clément | 2:49:39 / 2:52:32 (2011) | |||
bat le record 15 ans de SCHAEFER Clément | 2:49:39 / 2:52:32 (2011) | |||
bat le record 14 ans de SCHAEFER Clément | 2:49:39 / 2:52:32 (2011) | |||
DUBERTRAND Joël (27 ans) | ||||
200 Papillon Messieurs | 3:18:53 | |||
ESPIAUT Clara (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de ESPIAUT Clara | 100 4 Nages Dames | 1:17:02 / 1:18:35 (2011) | ||
bat le record 17 ans de ESPIAUT Clara | 1:17:02 / 1:18:35 (2011) | |||
bat le record 16 ans de ESPIAUT Clara | 1:17:02 / 1:18:35 (2011) | |||
bat le record 15 ans de ESPIAUT Clara | 1:17:02 / 1:18:35 (2011) | |||
bat le record 14 ans de ESPIAUT Clara | 1:17:02 / 1:18:35 (2011) | |||
GOURSAU-LILLE Eva (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GOURSAU-LILLE Eva | 200 Nage Libre Dames | 2:24:60 / 2:24:82 (2012) | ||
bat le record 17 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 2:24:60 / 2:24:82 (2012) | |||
bat le record 16 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 2:24:60 / 2:24:82 (2012) | |||
bat le record 15 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 2:24:60 / 2:24:82 (2012) | |||
bat le record 14 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 2:24:60 / 2:24:82 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de GOURSAU-LILLE Eva | 100 Dos Dames | 1:12:32 / 1:14:77 (2012) | ||
bat le record 17 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 1:12:32 / 1:14:77 (2012) | |||
bat le record 16 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 1:12:32 / 1:14:77 (2012) | |||
bat le record 15 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 1:12:32 / 1:14:77 (2012) | |||
bat le record 14 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 1:12:32 / 1:14:77 (2012) | |||
KIMI Hinatea (11 ans) | ||||
bat le record 11 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 100 Papillon Dames | 1:29:51 / 1:45:47 (2009) | ||
KIMI Jonah (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de SELLES Paul | 100 4 Nages Messieurs | 1:30:89 / 1:31:94 (2012) | ||
LE CLANCHE Raphaelle (10 ans) | ||||
200 Dos Dames | 3:55:05 | |||
MILHET Emma (12 ans) | ||||
200 Papillon Dames | 4:09:00 | |||
RUIZ Fabien (9 ans) | ||||
100 Dos Messieurs | 2:16:84 | |||
SELLES Paul (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de LABORDE Hugo | 200 Nage Libre Messieurs | 2:52:90 / 2:58:63 (2007) | ||
bat le record 12 ans de KIMI Jonah | 100 Papillon Messieurs | 1:42:20 / 1:44:53 (2011) |
Records Personnels
11 records personnels battusCHARLES Camille | 200 Brasse Dames | 3:24:74 | 3:25:16 | 0.42 sec | 2012-10-21 |
CHARLES Colin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:71 | 0:29:96 | 0.25 sec | 2012-11-02 |
200 4 Nages Messieurs | 2:49:39 | 2:58:60 | 9.21 sec | 2011-10-23 | |
ESPIAUT Clara | 100 4 Nages Dames | 1:17:02 | 1:18:35 | 1.33 sec | 2011-12-04 |
GOURSAU-LILLE Eva | 200 Nage Libre Dames | 2:24:60 | 2:24:82 | 0.22 sec | 2012-06-24 |
100 Dos Dames | 1:12:32 | 1:14:77 | 2.45 sec | 2012-06-24 | |
100 Dos Dames | 1:13:69 | 1:14:77 | 1.08 sec | 2012-06-24 | |
KIMI Jonah | 100 4 Nages Messieurs | 1:30:89 | 1:32:42 | 1.53 sec | 2012-10-28 |
LAHITTE Noemie | 100 Brasse Dames | 1:47:14 | 1:51:21 | 4.07 sec | 2012-05-20 |
LAHITTE Pauline | 200 4 Nages Dames | 2:52:77 | 2:55:73 | 2.96 sec | 2012-11-03 |
SELLES Paul | 200 Nage Libre Messieurs | 2:52:90 | 3:25:43 | 32.53 sec | 2011-05-08 |