Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

BORDEAUX

Du Samedi 08 Decembre 2012 au Dimanche 09 Decembre 2012

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEZOTRE Hugues 1986 0:27:71 1234 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
2 LE MONNIER Aloys 1993 0:27:84 1226 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 DAUMAS Benjamin 1995 0:28:48 1185 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 VETTER Pierre 1987 0:28:77 1167 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 MORISSET Guillaume 1998 0:29:50 1122 SA MÉRIGNAC FRA
6 VIGNEAU Dorian 1996 0:29:51 1121 DAUPHINS PALOIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FUENTES Jesús 1985 0:29:69 1110 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 ANDRE Maxime 1997 0:29:71 1109 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 FUSTEC Loic 1995 0:30:04 1089 STADE MONTOIS NATATION FRA
4 VENGEON Dorian 1997 0:30:06 1088 SU AGEN FRA
5 LABARIAS Thomas 1998 0:30:10 1085 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
6 OUSTALET Maxime 1997 0:30:46 1063 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRELIER David-Anthony 1999 0:31:70 991 AS AMBARÈS FRA
2 CONVERT Florian 1998 0:31:94 977 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
3 RABANAL Jordi 1999 0:32:58 940 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
4 SENTENAC Charlie 1999 0:33:38 896 MARMANDE NATATION FRA
5 DURIEUX Arthur 1998 0:33:65 881 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
6 GALLET Paul 1999 0:33:81 872 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEZOTRE Hugues 1986 0:27:66 1238 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
2 LE MONNIER Aloys 1993 0:28:99 1153 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 DAUMAS Benjamin 1995 0:29:10 1146 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 VETTER Pierre 1987 0:29:32 1133 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 VIGNEAU Dorian 1996 0:29:43 1126 DAUPHINS PALOIS FRA
6 MORISSET Guillaume 1998 0:29:45 1125 SA MÉRIGNAC FRA
7 RYALL Matthew 1995 0:29:56 1118 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 ANDRE Maxime 1997 0:29:66 1112 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
9 FUENTES Jesús 1985 0:29:66 1112 GIRONDINS BORDEAUX FRA
10 LABARIAS Thomas 1998 0:30:08 1086 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
11 OUSTALET Maxime 1997 0:30:23 1077 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
12 PEYROT Romain 1997 0:30:34 1071 STADE MONTOIS NATATION FRA
13 VENGEON Dorian 1997 0:30:53 1059 SU AGEN FRA
14 FUSTEC Loic 1995 0:30:80 1043 STADE MONTOIS NATATION FRA
15 SOUMET-DUTERTRE Jean 1996 0:30:81 1043 DAUPHINS PALOIS FRA
16 ROUMES Pierre 1996 0:30:82 1042 GIRONDINS BORDEAUX FRA
17 MOLLIER Loïc 1996 0:30:91 1037 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
18 MEYNIER Jeremy 1995 0:30:92 1036 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
19 FOURNEX Julien 1994 0:31:02 1030 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
20 VIDAILLAC Nicolas 1997 0:31:35 1011 AS AMBARÈS FRA
21 GEOFFROID Antoine 1997 0:31:47 1004 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
22 DELMAS Pierre 1998 0:31:47 1004 SA MÉRIGNAC FRA
23 GRELIER David-Anthony 1999 0:31:55 999 AS AMBARÈS FRA
24 BRIGOT Dorian 1996 0:32:06 970 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
25 CHAUBET Evan 1996 0:32:15 965 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
26 GABAS Cyril 1998 0:32:29 957 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
27 CONVERT Florian 1998 0:32:37 952 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
28 SENTENAC Charlie 1999 0:33:13 910 MARMANDE NATATION FRA
29 GALLET Paul 1999 0:33:31 900 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
30 RABANAL Jordi 1999 0:33:36 897 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
31 DURIEUX Arthur 1998 0:33:43 893 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
32 DAUSSOIR Florian 1999 0:33:85 870 AS AMBARÈS FRA
33 CHAUVOT Adrien 1999 0:34:58 831 SAM LESPARRE NATATION FRA
34 PARENT Clement 1999 0:35:29 794 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
35 RALISON Matthieu 1999 0:36:62 727 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
ASPTT PAU