Championnat d'Aquitaine d'été (50m)

Compétition Régionale

BORDEAUX

Du Samedi 13 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DASSIE Vincent 1988 0:29:42 1262 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 COURTEAUX Théo 1999 0:30:89 1179 ANGLET OLYMPIQUE FRA
3 DECLE Nicolas 1997 0:31:36 1152 OLORON NATATION 64 FRA
4 BONDU Guillaume 1996 0:31:37 1152 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 SCHAEFER Clément 1998 0:31:62 1138 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
6 VIGOUROUX Geoffroy 1995 0:32:01 1117 STADE MONTOIS NATATION FRA
7 HUGUET Simon 1999 0:32:62 1084 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
8 LACABANNE Damien 1999 0:32:92 1068 DAUPHINS PALOIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POILLONG Maxime 1998 0:32:32 1100 SA MÉRIGNAC FRA
2 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:32:64 1083 SA MÉRIGNAC FRA
3 CAZALIS émile 2000 0:33:13 1057 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
4 JOLLY Quentin 1998 0:33:15 1055 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
5 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 0:33:75 1024 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
6 ACCOCEBERRY Martin 1998 0:33:96 1013 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
7 DESPREZ-DAVERAT Antoine 1996 0:34:08 1007 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
8 LABORDE Alexandre 1999 0:34:09 1006 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOMON Mathis 2001 0:34:47 987 OLORON NATATION 64 FRA
2 PARISOT Axel 2000 0:35:22 949 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
3 BONADEO Matthis 2001 0:35:37 941 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
4 PAUTEHEA Teiva 2001 0:35:41 939 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
5 POUGET Esteban 2000 0:35:56 932 AS LIBOURNE NATATION FRA
6 MARIE Léopaul 2000 0:35:73 923 SU AGEN FRA
7 HUGUES Pierre-Andre 2000 0:36:03 908 CN BISCARROSSE FRA
8 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:36:57 882 AS AMBARÈS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DASSIE Vincent 1988 0:29:41 1263 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 COURTEAUX Théo 1999 0:31:24 1159 ANGLET OLYMPIQUE FRA
3 SCHAEFER Clément 1998 0:31:34 1154 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
4 BONDU Guillaume 1996 0:31:52 1144 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 DECLE Nicolas 1997 0:31:82 1127 OLORON NATATION 64 FRA
6 VIGOUROUX Geoffroy 1995 0:31:89 1123 STADE MONTOIS NATATION FRA
7 HUGUET Simon 1999 0:32:51 1090 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
8 LACABANNE Damien 1999 0:32:87 1070 DAUPHINS PALOIS FRA
9 CAZALIS émile 2000 0:32:91 1068 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
10 POILLONG Maxime 1998 0:32:94 1067 SA MÉRIGNAC FRA
11 ACCOCEBERRY Martin 1998 0:33:34 1045 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
12 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:33:38 1043 SA MÉRIGNAC FRA
13 JOLLY Quentin 1998 0:33:47 1039 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
14 DESPREZ-DAVERAT Antoine 1996 0:33:73 1025 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
15 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 0:33:98 1012 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
16 LABORDE Alexandre 1999 0:33:99 1011 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
17 ROLLAND Romaric 1997 0:34:00 1011 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
18 LOMON Mathis 2001 0:34:80 970 OLORON NATATION 64 FRA
19 PARISOT Axel 2000 0:34:91 964 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
20 POUGET Esteban 2000 0:35:13 953 AS LIBOURNE NATATION FRA
21 MARIE Léopaul 2000 0:35:58 931 SU AGEN FRA
22 MADEC Hugo 1999 0:35:69 925 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
23 BONADEO Matthis 2001 0:35:71 924 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
24 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:35:95 912 AS AMBARÈS FRA
25 HUGUES Pierre-Andre 2000 0:35:96 912 CN BISCARROSSE FRA
26 PAUTEHEA Teiva 2001 0:36:01 909 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
27 SERAIN Corentin 2000 0:36:72 875 AS AMBARÈS FRA
28 MUS Enzo 1998 0:36:74 874 SU AGEN FRA
29 AKOUN-GAIFFE Clovis 2000 0:36:78 872 AS LIBOURNE NATATION FRA
30 LAFITTE Louis 1998 0:36:80 871 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
31 VERMARE Orson 2000 0:36:92 865 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
32 LUCAZEAU Lukian 2001 0:37:02 860 SU AGEN FRA
33 TRIBOULAT Anthony 1998 0:37:22 851 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
34 PHILAIRE Maxime 1999 0:37:57 834 SU AGEN FRA
35 SAS Can 1999 0:38:03 813 LORMONT NATATION FRA
36 PORCHERON Alexandre 2001 0:40:01 723 ES BLANQUEFORT FRA
ASPTT PAU