Championnat d'Aquitaine d'été (50m)

Compétition Régionale

BORDEAUX

Du Samedi 13 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAURENDEAU Antoine 1995 0:53:37 1175 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 MORISSET Guillaume 1998 0:53:88 1157 SA MÉRIGNAC FRA
3 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:54:57 1134 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 COMMENGES Lucas 1999 0:55:29 1109 DAUPHINS PALOIS FRA
5 YONNET Benjamin 1998 0:55:84 1091 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 ESTIVAL Antoine 1985 0:56:13 1081 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
7 SOUPLET Antoine 1991 0:56:45 1070 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
8 TARRAT Paul 1997 1:07:70 730 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAGNEPAIN Joachim 1996 0:56:51 1068 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 LASSEVILS Alban 2000 0:56:62 1065 SA MÉRIGNAC FRA
3 MARIE Léopaul 2000 0:57:47 1037 SU AGEN FRA
4 GABAS Cyril 1998 0:57:52 1035 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
5 RUSSO Florian 1998 0:58:41 1006 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
6 ROUAULT Thomas 1999 0:58:43 1006 MARMANDE NATATION FRA
7 BASSET Yvan 1999 0:58:51 1003 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
8 COURTEAUX Théo 1999 0:59:03 987 ANGLET OLYMPIQUE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURCEAU Titouan 2000 0:58:89 991 DAUPHINS PALOIS FRA
2 CHAUVOT Antonin 2000 0:59:31 978 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
3 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:59:45 973 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
4 LUCAZEAU Lukian 2001 1:00:02 955 SU AGEN FRA
5 PELAGE Hugo 2000 1:00:43 943 AS LA TESTE FRA
6 MARTIN Sven 2000 1:00:48 941 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
7 DUFOUR Nicolas 2001 1:01:19 919 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
8 BOUHOT Clement 2000 1:01:22 918 AQUA LONS BARRACUDAS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MORISSET Guillaume 1998 0:54:07 1151 SA MÉRIGNAC FRA
2 LAURENDEAU Antoine 1995 0:54:51 1136 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 SCHIFFMANN Nathan 2000 0:54:87 1123 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 MORIN Alexandre 1990 0:54:92 1122 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 ESTIVAL Antoine 1985 0:56:04 1084 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
6 COMMENGES Lucas 1999 0:56:13 1081 DAUPHINS PALOIS FRA
7 TARRAT Paul 1997 0:56:43 1071 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
8 YONNET Benjamin 1998 0:56:51 1068 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 SOUPLET Antoine 1991 0:56:51 1068 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
10 LASSEVILS Alban 2000 0:57:05 1051 SA MÉRIGNAC FRA
11 STENDER Alexandre 1999 0:57:11 1049 CN BERGERAC FRA
12 GAGNEPAIN Joachim 1996 0:57:28 1043 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
13 MARIE Léopaul 2000 0:57:37 1040 SU AGEN FRA
14 RUSSO Florian 1998 0:57:63 1032 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
15 AULIDI Hugo 1998 0:57:78 1027 GIRONDINS BORDEAUX FRA
16 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:57:96 1021 SA MÉRIGNAC FRA
17 GABAS Cyril 1998 0:58:16 1014 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
18 SOUMET-DUTERTRE Jean 1996 0:58:43 1006 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
19 ROUAULT Thomas 1999 0:58:44 1005 MARMANDE NATATION FRA
20 DUPONT Carl 1994 0:58:49 1004 AS LIBOURNE NATATION FRA
21 BASSET Yvan 1999 0:58:55 1002 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
22 COURTEAUX Théo 1999 0:58:56 1002 ANGLET OLYMPIQUE FRA
23 DUVAL-RICO Benjamin 1996 0:58:66 998 GIRONDINS BORDEAUX FRA
24 BOURCEAU Titouan 2000 0:58:69 997 DAUPHINS PALOIS FRA
25 JOLLY Quentin 1998 0:58:80 994 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
26 PASCOUAU Nicolas 1996 0:58:84 993 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
27 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:59:01 987 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
28 KENGEN Charles 1998 0:59:25 980 SU AGEN FRA
29 DUFOUR Nicolas 2001 0:59:50 972 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
30 CUBERTAFON Raphaël 1998 0:59:57 969 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
31 PARENT Gaetan 1999 0:59:60 969 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
32 LUCAZEAU Lukian 2001 0:59:69 966 SU AGEN FRA
33 FOURCAUD Romain 1996 0:59:70 965 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
34 LONNE-PEYRET Thibaud 1999 0:59:72 965 OLORON NATATION 64 FRA
35 GIMENEZ Elie 1999 0:59:73 964 OLORON NATATION 64 FRA
36 LABERCHE Gaël 1999 0:59:73 964 GIRONDINS BORDEAUX FRA
37 RONSHEIM Lucas 1999 0:59:81 962 GIRONDINS BORDEAUX FRA
38 LACOURCELLE Guillaume 1998 0:59:85 961 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
39 MORANT Thibaut 1993 0:59:97 957 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
40 AKIS Luca 1998 1:00:03 955 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
41 OLIVIER Jean 1997 1:00:09 953 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
42 MARTIN Sven 2000 1:00:14 952 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
43 CHAUVOT Adrien 1999 1:00:18 950 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
44 DELACRE Gaetan 1999 1:00:38 944 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
45 BOUHOT Clement 2000 1:00:58 938 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
46 IMBERT Nicolas 1998 1:00:58 938 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
47 VIDAILLAC Nicolas 1997 1:00:61 937 AS AMBARÈS FRA
48 CADET Etienne 1997 1:00:75 933 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
49 PELAGE Hugo 2000 1:00:76 932 AS LA TESTE FRA
50 CHAUVOT Antonin 2000 1:00:91 928 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
51 JOLLY Bastien 2000 1:01:00 925 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
52 LECLERCQ Léo 1993 1:01:10 922 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
53 COEUR Julien 2001 1:01:27 917 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
54 BOMBRE Théo 2001 1:01:47 910 DAUPHINS PALOIS FRA
55 ROCCO Lucas 2000 1:01:50 910 GIRONDINS BORDEAUX FRA
56 ROBERT Laurent 1999 1:01:59 907 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
57 BOTTON Leonard 2000 1:01:69 904 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
58 TRIBOULAT Anthony 1998 1:01:91 897 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
59 FONTAN Zachary 2000 1:02:12 891 SA MÉRIGNAC FRA
60 ITHURBIDE Thomas 1998 1:02:13 890 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
61 ANTONIO-LOUVET Valentin 1997 1:02:29 886 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
62 ROBERT Logan 2001 1:02:47 880 ASPTT PAU FRA
63 THEYS Alexis 2001 1:02:53 878 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
64 SAS Can 1999 1:02:56 877 LORMONT NATATION FRA
65 SURMAN Mathieu 1999 1:02:90 867 STADE MONTOIS NATATION FRA
66 RALISON Joël 2001 1:03:32 855 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
67 LADARRE Alexandre 1995 1:03:49 850 OLORON NATATION 64 FRA
68 REY Pierre-Edouard 2001 1:03:53 849 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
69 REDREGOO Valentin 2000 1:03:59 847 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
70 BERNEDE Thomas 2000 1:04:61 817 AS LIBOURNE NATATION FRA
71 DARRACQ Rémi 2001 1:04:65 816 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
72 AGUERGARAY Iban 2000 1:04:71 814 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
73 PAGENOT Antonin 2000 1:04:72 814 CN ST-ASTIER FRA
74 TESNIERE Mathieu 1999 1:05:12 802 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
75 LABARIAS Hugo 2001 1:05:16 801 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
76 LACHAISE Hugo 2000 1:05:46 792 CN HENDAYE FRA
77 PORCHERON Alexandre 2001 1:05:53 790 ES BLANQUEFORT FRA
78 SIMON Corentin 2000 1:05:80 783 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
79 SEVERIN Anthony 2001 1:06:92 751 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
80 GINESTET Antton 2001 1:07:02 749 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
ASPTT PAU