38e Grand Prix Jean Boiteux

Compétition Nationale

BORDEAUX

Du Vendredi 27 Fevrier 2015 au Dimanche 01 Mars 2015

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ATSU Jonathan 1996 0:56:77 1221 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 MORIN Alexandre 1990 0:57:17 1209 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 BOUCHAUT Joris 1995 0:57:48 1200 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 LAURENDEAU Antoine 1995 0:57:94 1186 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 BEI Steve 1988 0:58:13 1180 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
6 JAMMES Thomas 1996 0:58:13 1180 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:58:88 1158 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 RAMSAMY Cyril 1996 0:59:85 1129 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VETTER Pierre 1987 0:58:80 1160 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 RECHAL Anthony 1996 1:00:23 1118 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 RIVAULT Samuel 1999 1:00:46 1111 CS MELLE FRA
4 JOULIA Vincent 1990 1:01:34 1086 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 SCHIFFMANN Nathan 2000 1:02:31 1058 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 PASCOUAU Nicolas 1996 1:03:11 1036 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
7 LASSEVILS Alban 2000 1:04:29 1003 SA MÉRIGNAC FRA
8 KELKAL Mehdi 1998 1:04:93 985 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ATSU Jonathan 1996 0:57:52 1198 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 MORIN Alexandre 1990 0:58:02 1183 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 BOUCHAUT Joris 1995 0:58:31 1175 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 BEI Steve 1988 0:58:53 1168 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
5 RAMSAMY Cyril 1996 0:58:54 1168 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 JAMMES Thomas 1996 0:58:65 1165 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:59:10 1151 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 LAURENDEAU Antoine 1995 0:59:28 1146 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 VETTER Pierre 1987 0:59:67 1134 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
10 RIVAULT Samuel 1999 1:00:64 1106 CS MELLE FRA
11 RECHAL Anthony 1996 1:00:91 1098 GIRONDINS BORDEAUX FRA
12 JOULIA Vincent 1990 1:01:50 1081 GIRONDINS BORDEAUX FRA
13 SCHIFFMANN Nathan 2000 1:02:40 1056 GIRONDINS BORDEAUX FRA
14 LASSEVILS Alban 2000 1:03:07 1037 SA MÉRIGNAC FRA
15 KELKAL Mehdi 1998 1:03:35 1029 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
16 PASCOUAU Nicolas 1996 1:03:43 1027 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
17 LACOURCELLE Guillaume 1998 1:04:29 1003 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
18 COUDRAIS Yvon 2000 1:04:52 997 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
19 TARRAT Paul 1997 1:04:55 996 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
20 DRAPET Antoine 1999 1:04:68 992 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
21 MORANT Thibaut 1993 1:04:84 988 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
22 BOULANT Mattias 2000 1:05:06 982 SA MÉRIGNAC FRA
23 PROUST Baptiste 2001 1:05:28 976 CS MELLE FRA
24 RENOUX Antoine 2000 1:06:20 951 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
25 ROUAULT Thomas 1999 1:06:39 946 MARMANDE NATATION FRA
26 GABAS Cyril 1998 1:06:40 946 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
27 CANICO Kevin 1999 1:06:57 941 SA MÉRIGNAC FRA
28 BIGEY Benjamin 1998 1:07:64 913 CN BERGERAC FRA
29 RALISON Joël 2001 1:07:91 906 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
30 LECLERCQ Léo 1993 1:07:98 904 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
31 LABERCHE Gaël 1999 1:09:20 872 GIRONDINS BORDEAUX FRA
32 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 1:09:27 870 AS AMBARÈS FRA
33 MARTIN Sven 2000 1:09:73 858 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
34 RONSHEIM Lucas 1999 1:10:07 850 GIRONDINS BORDEAUX FRA
35 RAUX Mathis 2001 1:10:59 837 CANARDS LA ROCHELLE FRA
36 BOTTON Leonard 2000 1:10:65 835 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
37 GRANIER Alexandre 2000 1:10:94 828 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
38 LABREGERE Théo 1998 1:11:07 825 GIRONDINS BORDEAUX FRA
39 AKIS Luca 1998 1:12:13 798 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
40 RALISON Matthieu 1999 1:12:62 786 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
41 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 1:12:89 780 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
42 CHAUVOT Antonin 2000 1:12:95 778 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
43 CHAUVOT Adrien 1999 1:13:26 771 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
44 COEUR Julien 2001 1:15:34 721 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
45 GENTLES Reuben 2000 1:16:19 702 GIRONDINS BORDEAUX FRA
46 DURIEUX Quentin 2001 1:23:92 535 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
ASPTT PAU