38e Grand Prix Jean Boiteux

Compétition Nationale

BORDEAUX

Du Vendredi 27 Fevrier 2015 au Dimanche 01 Mars 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURELLY Lorys 1992 1:49:71 1302 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 BOUCHAUT Joris 1995 1:52:55 1251 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 ATSU Jonathan 1996 1:52:59 1250 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 DEBAST Benoît 1989 1:53:20 1239 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 COIFFARD Florian 1995 1:53:35 1237 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 MATHLOUTI Ahmed 1989 1:53:55 1233 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 D'ORIANO Nicolas 1997 1:53:95 1226 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 RAMSAMY Cyril 1996 1:56:98 1173 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HERBIN William 1994 1:54:71 1213 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 LAURENDEAU Antoine 1995 1:56:16 1187 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 CUIGNET Charlie 1990 1:57:36 1166 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 CHATON Maxime 1995 1:58:12 1153 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 ZENASNI Yanis* 1995 1:58:26 1151 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 AUNE Romain 2000 1:59:35 1132 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 SCHIFFMANN Nathan 2000 1:59:99 1121 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 RALISON Jeff 1997 2:00:71 1109 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURELLY Lorys 1992 1:51:89 1263 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 COIFFARD Florian 1995 1:53:63 1232 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 BOUCHAUT Joris 1995 1:53:96 1226 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 ATSU Jonathan 1996 1:54:28 1220 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 MATHLOUTI Ahmed 1989 1:54:53 1216 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 DEBAST Benoît 1989 1:54:64 1214 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 D'ORIANO Nicolas 1997 1:56:14 1187 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 RAMSAMY Cyril 1996 1:56:36 1184 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 HERBIN William 1994 1:56:57 1180 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 PANNIER Anthony 1988 1:56:98 1173 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
11 PIELOWSKI Krzysztof 1991 1:57:79 1159 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
12 LAURENDEAU Antoine 1995 1:58:07 1154 GIRONDINS BORDEAUX FRA
13 CUIGNET Charlie 1990 1:58:29 1150 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 ZENASNI Yanis* 1995 1:59:19 1135 GIRONDINS BORDEAUX FRA
15 AUNE Romain 2000 1:59:95 1122 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
16 CHATON Maxime 1995 2:00:27 1116 GIRONDINS BORDEAUX FRA
17 SCHIFFMANN Nathan 2000 2:00:30 1116 GIRONDINS BORDEAUX FRA
18 VETTER Pierre 1987 2:00:44 1113 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
19 RALISON Jeff 1997 2:00:61 1111 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
20 SCARLAT BOGDAN Andrei 1997 2:02:91 1072 ROUMANIE ROU
21 DRAPET Antoine 1999 2:04:21 1051 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
22 RIVAULT Samuel 1999 2:04:27 1050 CS MELLE FRA
23 GOVINDIN Yonel 1993 2:04:63 1044 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
24 RECHAL Anthony 1996 2:04:93 1039 GIRONDINS BORDEAUX FRA
25 YONNET Benjamin 1998 2:04:98 1038 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
26 DESTRIBATS Simon 1997 2:05:16 1035 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
27 ROUAULT Thomas 1999 2:05:81 1024 MARMANDE NATATION FRA
28 DE SENNEVILLE Ludovic 1976 2:06:02 1021 GIRONDINS BORDEAUX FRA
29 COUDRAIS Yvon 2000 2:08:08 988 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
30 MERLEAU Mathieu 2000 2:08:24 985 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
31 VOEGTLIN Wilfried 1983 2:08:47 982 GIRONDINS BORDEAUX FRA
32 PASCAUD Alexandre 1998 2:08:89 975 CN BERGERAC FRA
33 RENOUX Antoine 2000 2:09:25 969 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
34 TARRAT Paul 1997 2:09:26 969 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
35 COUTIN Maxime 2000 2:10:54 949 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
36 GRELIER David-Anthony 1999 2:11:05 941 GIRONDINS BORDEAUX FRA
37 BEKKARE AMINE Walid 1998 2:11:41 936 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
38 BOURSEAU Yohan 1983 2:12:77 915 GIRONDINS BORDEAUX FRA
39 LABERCHE Gaël 1999 2:13:01 911 GIRONDINS BORDEAUX FRA
40 MONDOU Florian 2000 2:13:01 911 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
41 LONGUAR Samir 1999 2:13:17 908 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
42 MAROLEAU Thomas 2000 2:13:30 906 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
43 BASSET Yvan 1999 2:13:96 896 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
44 PHILIPPE Matt 1999 2:14:27 892 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
45 ROCHA DE OLIVEIRA Amaury 2000 2:15:19 878 OL NARBONNE MEDITERRANEE NAT FRA
46 BIGEY Benjamin 1998 2:15:49 873 CN BERGERAC FRA
47 DELACRE Gaetan 1999 2:15:86 868 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
48 RONSHEIM Lucas 1999 2:16:06 865 GIRONDINS BORDEAUX FRA
49 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 2:17:55 843 AS AMBARÈS FRA
50 BONDU Guillaume 1996 2:17:58 842 GIRONDINS BORDEAUX FRA
51 DE SENNEVILLE Baudouin 1978 2:18:28 832 GIRONDINS BORDEAUX FRA
52 PROUST Baptiste 2001 2:18:35 831 CS MELLE FRA
53 GALLEGO Thomas 2000 2:18:49 829 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
54 REY Pierre-Edouard 2001 2:18:49 829 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
55 MEYNIER Jeremy 1995 2:18:98 822 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
56 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 2:19:08 820 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
57 AURIAN Paul 1995 2:19:08 820 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
58 AKIS Luca 1998 2:19:24 818 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
59 SERAIN Corentin 2000 2:19:93 808 AS AMBARÈS FRA
60 TARRAT Samuel 2000 2:20:12 805 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
61 COULON Dorian 1990 2:20:55 799 GIRONDINS BORDEAUX FRA
62 BOTTON Leonard 2000 2:22:32 774 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
63 DURIEUX Quentin 2001 2:22:40 773 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
64 GRANIER Alexandre 2000 2:22:74 768 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
65 COEUR Julien 2001 2:23:12 763 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
66 FOURCAUD Romain 1996 2:24:18 748 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
67 ROBERT Logan 2001 2:24:44 744 ASPTT PAU FRA
68 DUPONT Maxime 2001 2:27:11 708 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
69 ANDRADE Mathis 2001 2:27:49 703 SA MÉRIGNAC FRA
70 AGUERGARAY Iban 2000 2:27:68 700 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
71 PAUL Valentin 2000 2:29:28 679 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
72 WADOUX Ilian 2001 2:30:68 660 GIRONDINS BORDEAUX FRA
73 GENTLES Reuben 2000 2:31:84 645 GIRONDINS BORDEAUX FRA
74 RACON Adrien 2001 2:34:63 610 SA MÉRIGNAC FRA
75 ALOS Grégory 2001 2:36:06 592 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
76 OJEDA-DIAZ Axel 2000 2:43:20 507 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
77 PONNELLE Pierre-Marie 2001 2:43:27 507 CN BERGERAC FRA
78 DOUVIER Paul-Victor 2001 2:43:40 505 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
79 LAFITTE Valentin 2001 2:46:06 475 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
80 ROIC Jules 2001 2:49:13 442 SCN BLAGNAC FRA
81 GRIMPARD Johannick 1982 4:19:93 1 C VIKINGS DE ROUEN FRA
ASPTT PAU