Natathlon Départemental 12-13 ans

Compétition Départementale

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Le Dimanche 08 Fevrier 2015

Bassin de 25m

800 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LARDIN Grégoire 2002 10:29:24 742 ANGLET OLYMPIQUE FRA
2 LARDIN Grégoire 2002 10:29:24 742 ANGLET OLYMPIQUE FRA
3 RAYNAL Mathis 2002 10:49:78 675 DAUPHINS PALOIS FRA
4 RAYNAL Mathis 2002 10:49:78 675 DAUPHINS PALOIS FRA
5 DULHOSTE Oihan 2002 11:09:32 614 ASPTT PAU FRA
6 DULHOSTE Oihan 2002 11:09:32 614 ASPTT PAU FRA
7 ROBIN Thomas 2003 11:11:69 606 ANGLET OLYMPIQUE FRA
8 ROBIN Thomas 2003 11:11:69 606 ANGLET OLYMPIQUE FRA
9 DAMESTOY Thomas 2003 11:41:30 520 OLORON NATATION 64 FRA
10 DAMESTOY Thomas 2003 11:41:30 520 OLORON NATATION 64 FRA
11 VIRENQUE Yannis 2002 11:48:73 499 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
12 VIRENQUE Yannis 2002 11:48:73 499 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
13 KIMI Maïlé 2003 11:59:43 470 ASPTT PAU FRA
14 KIMI Maïlé 2003 11:59:43 470 ASPTT PAU FRA
15 JAULIN Nicolas 2002 12:05:20 455 DAUPHINS PALOIS FRA
16 JAULIN Nicolas 2002 12:05:20 455 DAUPHINS PALOIS FRA
17 NIJSSEN--SERAN Kosmo 2002 12:23:98 407 ANGLET OLYMPIQUE FRA
18 NIJSSEN--SERAN Kosmo 2002 12:23:98 407 ANGLET OLYMPIQUE FRA
19 FABET Matthieu 2003 12:30:47 391 ANGLET OLYMPIQUE FRA
20 FABET Matthieu 2003 12:30:47 391 ANGLET OLYMPIQUE FRA
21 TACHEAU Arthur 2002 12:40:95 366 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
22 TACHEAU Arthur 2002 12:40:95 366 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
23 ESPIL Yohan 2003 12:43:00 361 ANGLET OLYMPIQUE FRA
24 ESPIL Yohan 2003 12:43:00 361 ANGLET OLYMPIQUE FRA
25 VILLARROYA Alex 2003 12:49:93 345 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
26 VILLARROYA Alex 2003 12:49:93 345 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
27 VAN WESTERING Kai 2003 12:51:81 341 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
28 VAN WESTERING Kai 2003 12:51:81 341 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
29 BITAILLOU Adrien 2003 12:52:20 340 DAUPHINS PALOIS FRA
30 BITAILLOU Adrien 2003 12:52:20 340 DAUPHINS PALOIS FRA
31 AUSTRUIT Theo 2003 12:55:12 334 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
32 AUSTRUIT Theo 2003 12:55:12 334 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
33 HAURAT Thomas 2002 12:59:88 323 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
34 HAURAT Thomas 2002 12:59:88 323 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
35 BALAS Mathéo 2003 13:06:55 308 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
36 BALAS Mathéo 2003 13:06:55 308 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
37 LIEBECK Marc 2003 13:14:63 291 DAUPHINS PALOIS FRA
38 LIEBECK Marc 2003 13:14:63 291 DAUPHINS PALOIS FRA
39 CAPDEQUY Louis-Gonzague 2003 13:34:21 251 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
40 CAPDEQUY Louis-Gonzague 2003 13:34:21 251 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
41 MIREMONT Iban 2003 14:17:19 175 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
42 MIREMONT Iban 2003 14:17:19 175 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
43 CESAT Oier 2003 14:46:41 130 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
44 CESAT Oier 2003 14:46:41 130 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
45 DEÜ Hugo 2002 15:12:19 97 OLORON NATATION 64 FRA
46 DEÜ Hugo 2002 15:12:19 97 OLORON NATATION 64 FRA
47 GIMENEZ Noé 2003 15:21:21 86 OLORON NATATION 64 FRA
48 GIMENEZ Noé 2003 15:21:21 86 OLORON NATATION 64 FRA
49 PREVOST-MONTEIRO Luc-Laurent 2003 16:39:11 20 PAU NATATION FRA
50 PREVOST-MONTEIRO Luc-Laurent 2003 16:39:11 20 PAU NATATION FRA
51 VIGO Valentin 2003 16:53:51 13 OLORON NATATION 64 FRA
52 VIGO Valentin 2003 16:53:51 13 OLORON NATATION 64 FRA
ASPTT PAU