Championnat d'Aquitaine toutes catégories (25m)

Compétition Régionale

BAYONNE

Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMMENGES Lucas 1999 0:26:02 1215 DAUPHINS PALOIS FRA
2 AZZOLA Cyrille 1993 0:26:31 1197 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
3 RALISON Jeff 1997 0:26:39 1192 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
4 TATON-DESAGES Théo 1997 0:26:51 1184 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 MORISSET Guillaume 1998 0:26:61 1178 SA MÉRIGNAC FRA
6 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:26:71 1172 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
7 OUSTALET Maxime 1997 0:27:14 1146 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
8 VAN DER SCHUEREN Kevin 1992 0:27:84 1104 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEYROT Romain 1997 0:27:51 1124 STADE MONTOIS NATATION FRA
2 SOUMET-DUTERTRE Jean 1996 0:27:64 1116 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 TARRAT Paul 1997 0:27:82 1105 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
4 PASCOUAU Nicolas 1996 0:27:85 1103 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
5 DESTRIBATS Simon 1997 0:28:07 1090 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
6 LACOURCELLE Guillaume 1998 0:28:30 1077 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
7 DIJOUX Jérôme 1994 0:28:37 1073 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 PHILAIRE Brice 1997 0:28:52 1064 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LASSEVILS Alban 2000 0:27:78 1108 SA MÉRIGNAC FRA
2 LACASTE David 2000 0:28:20 1083 DAUPHINS PALOIS FRA
3 BOURCEAU Titouan 2000 0:28:71 1053 DAUPHINS PALOIS FRA
4 LEMAITRE Valentin 2000 0:29:18 1026 SU AGEN FRA
5 ALBISTUR Koxe 2000 0:29:32 1018 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
6 MARTIN Sven 2000 0:29:42 1012 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
7 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:30:31 962 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
8 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:30:65 943 AS AMBARÈS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMMENGES Lucas 1999 0:26:43 1189 DAUPHINS PALOIS FRA
2 AZZOLA Cyrille 1993 0:26:60 1179 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
3 TATON-DESAGES Théo 1997 0:26:68 1174 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 RALISON Jeff 1997 0:26:75 1170 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 OUSTALET Maxime 1997 0:26:86 1163 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
6 MORISSET Guillaume 1998 0:26:89 1161 SA MÉRIGNAC FRA
7 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:27:14 1146 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
8 GABAS Cyril 1998 0:27:58 1119 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
9 VAN DER SCHUEREN Kevin 1992 0:27:63 1116 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
10 TARRAT Paul 1997 0:27:75 1109 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
11 SOUMET-DUTERTRE Jean 1996 0:27:97 1096 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
12 DESTRIBATS Simon 1997 0:28:00 1094 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
13 PEYROT Romain 1997 0:28:07 1090 STADE MONTOIS NATATION FRA
14 LACOURCELLE Guillaume 1998 0:28:14 1086 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
15 PHILAIRE Brice 1997 0:28:19 1083 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
16 PASCOUAU Nicolas 1996 0:28:30 1077 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
17 DIJOUX Jérôme 1994 0:28:33 1075 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
18 POILLONG Maxime 1998 0:28:36 1073 SA MÉRIGNAC FRA
19 HUGUET Simon 1999 0:28:38 1072 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
20 LASSEVILS Alban 2000 0:28:44 1069 SA MÉRIGNAC FRA
21 AULIDI Hugo 1998 0:28:48 1066 GIRONDINS BORDEAUX FRA
22 BOURCEAU Titouan 2000 0:28:53 1063 DAUPHINS PALOIS FRA
23 VENGEON Dorian 1997 0:28:54 1063 SU AGEN FRA
24 LACASTE David 2000 0:28:66 1056 DAUPHINS PALOIS FRA
25 LEMAITRE Valentin 2000 0:28:90 1042 SU AGEN FRA
26 GOUZON Aymeric 1996 0:28:92 1041 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
27 PASCAUD Alexandre 1998 0:28:94 1040 CN BERGERAC FRA
28 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:28:97 1038 SA MÉRIGNAC FRA
29 MARCO Clément 1994 0:29:03 1034 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
30 GYSELS Rodrigue 1999 0:29:23 1023 SU AGEN FRA
31 AUBRY Killian 1999 0:29:33 1017 AS LIBOURNE NATATION FRA
32 ROUAULT Thomas 1999 0:29:45 1010 MARMANDE NATATION FRA
33 RUSSO Florian 1998 0:29:46 1010 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
34 LAFON Vincent 1990 0:29:48 1009 AS LIBOURNE NATATION FRA
35 ANTONIO-LOUVET Valentin 1997 0:29:64 1000 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
36 ALBISTUR Koxe 2000 0:29:66 998 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
37 MARTIN Sven 2000 0:29:74 994 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
38 PUYO Alexandre 1997 0:29:80 991 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
39 REY Martin 1997 0:29:83 989 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
40 CUBERTAFON Raphaël 1998 0:30:19 969 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
41 LABORDE Alexandre 1999 0:30:20 968 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
42 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:30:33 961 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
43 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:30:33 961 AS AMBARÈS FRA
44 CANICO Kevin 1999 0:30:64 944 SA MÉRIGNAC FRA
45 COURTOIS Erwan 2000 0:30:73 939 AS LIBOURNE NATATION FRA
46 RALISON Matthieu 1999 0:30:87 931 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
47 FOURCAUD Romain 1996 0:30:88 931 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
48 CAZALIS émile 2000 0:31:02 923 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
49 MARIE Léopaul 2000 0:31:10 919 SU AGEN FRA
50 DUJARRIC Achille 2001 0:31:14 917 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
51 RALISON Joël 2001 0:31:16 916 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
52 COEUR Julien 2001 0:31:19 914 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
53 FONTAN Zachary 2000 0:31:23 912 SA MÉRIGNAC FRA
54 HERMOSILLA SENARGOUS Matéo 2001 0:31:27 910 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
55 BOMBRE Théo 2001 0:31:62 891 DAUPHINS PALOIS FRA
56 REDREGOO Valentin 2000 0:32:01 870 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
57 LUCAZEAU Lukian 2001 0:32:11 865 SU AGEN FRA
58 LOMON Mathis 2001 0:32:73 833 OLORON NATATION 64 FRA
59 BONDU Guillaume 1996 0:32:92 823 GIRONDINS BORDEAUX FRA
60 RENARD Killian 2000 0:33:19 809 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
61 ZANETTI Pierre 2001 0:33:62 787 ES BLANQUEFORT FRA
62 SERAIN Corentin 2000 0:34:05 766 AS AMBARÈS FRA
ASPTT PAU