Championnats Interrégionaux en petit bassin

Compétition Interrégionale

BAYONNE

Du Vendredi 21 Decembre 2012 au Dimanche 23 Decembre 2012

Bassin de 25m

200 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DASSIE Vincent 1988 2:23:77 1170 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 GEORGES Duncan 1995 2:26:03 1140 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 LACOMME David 1994 2:26:07 1139 CN AUCH FRA
4 PISTRE Maxence 1996 2:27:67 1118 CN BALMA FRA
5 DABIN Thomas 1996 2:28:67 1105 CN CUGNAUX FRA
6 GAUTHIER Etienne 1997 2:29:96 1088 CN NIORT FRA
7 DUHAU MARMON Sylvain 1997 2:30:25 1084 ANGLET OLYMPIQUE FRA
8 BRUNETTI Wilfried 1995 2:33:23 1045 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBAN Alexandre 1997 2:34:18 1033 AVENIR MURET NATATION FRA
2 MURER Alexandre 1996 2:35:22 1020 ANGOULEME N CHARENTE FRA
3 MERILLON Brice 1996 2:36:69 1001 SU AGEN FRA
4 HOUZELLE Damien 1998 2:38:92 974 CN CUGNAUX FRA
5 SCHAEFER Clément 1998 2:39:98 960 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
6 FOURCADE Adrien 1997 2:40:06 959 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
7 AZIN Hugo 1997 2:40:77 951 AVENIR MURET NATATION FRA
8 DRI Hugo 1997 2:40:81 950 ASPTT BORDEAUX FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MENDELSSOHN Thibault 1997 2:37:78 988 US COLOMIERS NATATION FRA
2 LEPOUTRE Tom 1998 2:39:32 969 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
3 BOUSCASSE Baptiste 1997 2:39:60 965 MARMANDE NATATION FRA
4 DESPREZ-DAVERAT Antoine 1996 2:40:47 954 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
5 CHAUZY Cedric 1996 2:41:26 945 SO MILLAU N FRA
6 PHILAIRE Brice 1997 2:41:38 943 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
7 FAYOLLE Hugo 1999 2:48:01 864 US COLOMIERS NATATION FRA
8 LABORDE Alexandre 1999 2:51:37 825 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DASSIE Vincent 1988 2:21:67 1199 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 LACOMME David 1994 2:27:00 1127 CN AUCH FRA
3 PISTRE Maxence 1996 2:27:60 1119 CN BALMA FRA
4 LOUAGE Antoine 1996 2:28:00 1114 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
5 GEORGES Duncan 1995 2:29:39 1095 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 DABIN Thomas 1996 2:29:64 1092 CN CUGNAUX FRA
7 DUHAU MARMON Sylvain 1997 2:30:03 1087 ANGLET OLYMPIQUE FRA
8 GAUTHIER Etienne 1997 2:30:98 1074 CN NIORT FRA
9 BRUNETTI Wilfried 1995 2:33:81 1038 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
10 AUBAN Alexandre 1997 2:34:80 1025 AVENIR MURET NATATION FRA
11 MURER Alexandre 1996 2:36:61 1002 ANGOULEME N CHARENTE FRA
12 MERILLON Brice 1996 2:37:94 986 SU AGEN FRA
13 HOUZELLE Damien 1998 2:39:69 964 CN CUGNAUX FRA
14 SCHAEFER Clément 1998 2:39:85 962 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
15 FOURCADE Adrien 1997 2:40:16 958 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
16 AZIN Hugo 1997 2:40:53 954 AVENIR MURET NATATION FRA
17 DRI Hugo 1997 2:40:53 954 ASPTT BORDEAUX FRA
18 LEPOUTRE Tom 1998 2:40:61 953 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
19 DESPREZ-DAVERAT Antoine 1996 2:40:75 951 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
20 MENDELSSOHN Thibault 1997 2:41:91 937 US COLOMIERS NATATION FRA
21 BOUSCASSE Baptiste 1997 2:42:72 927 MARMANDE NATATION FRA
22 PHILAIRE Brice 1997 2:43:48 918 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
23 CHAUZY Cedric 1996 2:46:06 887 SO MILLAU N FRA
24 LABORDE Alexandre 1999 2:50:10 840 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
25 FAYOLLE Hugo 1999 2:50:30 838 US COLOMIERS NATATION FRA
26 HUGUET Simon 1999 2:55:12 783 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
ASPTT PAU