Championnats Interrégionaux en petit bassin

Compétition Interrégionale

BAYONNE

Du Vendredi 21 Decembre 2012 au Dimanche 23 Decembre 2012

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARASCUD Paul 1996 4:01:45 1234 SO MILLAU N FRA
2 ATSU Jonathan 1996 4:01:94 1230 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
3 COUTANCEAU Guillaume 1993 4:02:17 1227 GRAND RODEZ NATATION FRA
4 HERBIN William 1994 4:02:24 1227 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 CABROL Xavier 1995 4:04:86 1204 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
6 CHATON Maxime 1995 4:06:12 1193 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 RYALL Matthew 1995 4:07:61 1180 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 VANDERSCHUEREN Kevin 1992 4:13:96 1126 ASPTT BORDEAUX FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZAOUI Farouk 1998 4:11:37 1148 SO MILLAU N FRA
2 GALAND Alexis 1994 4:12:04 1142 SPN POITIERS FRA
3 MERESSE Remi 1998 4:14:05 1125 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 FABRE Gauthier 1996 4:15:42 1113 SO MILLAU N FRA
5 TRABELSI Nejmeddine 1997 4:15:51 1112 SO MILLAU N FRA
6 EL BITAR Johan 1996 4:16:15 1107 SO MILLAU N FRA
7 DUPUY Jérémie 1995 4:16:40 1105 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 VILLARD Vivien 1994 4:17:22 1098 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
9 SADA Valentin 1997 4:17:47 1096 ASPTT BORDEAUX FRA
10 LE GALL Guillaume 1994 4:19:27 1081 ANGOULEME N CHARENTE FRA
11 AUBAN Alexandre 1997 4:19:78 1077 AVENIR MURET NATATION FRA
12 DELBES Clément 1995 4:19:84 1076 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
13 LAGARDE Jean-Philippe 1995 4:20:49 1071 CN NIORT FRA
14 DELPIERRE Maxime 1996 4:21:25 1065 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
15 LINCHENEAU Félix 1995 4:23:39 1047 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
16 CARDONA Simon 1996 4:23:67 1045 SU AGEN FRA
17 GAGNEPAIN Joachim 1996 4:24:88 1035 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
18 ZAABOUB-AZZA Malik 1996 4:25:68 1029 ANGOULEME N CHARENTE FRA
19 LACASSIE Louis 1996 4:26:96 1018 CN CUGNAUX FRA
20 LESSMANN Nathan 1998 4:27:79 1012 CN AUCH FRA
21 SAM Louis 1998 4:27:97 1010 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
22 PELAUD Pierre-Antoine 1998 4:27:98 1010 CN NIORT FRA
23 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 4:28:21 1008 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
24 ARNAL Valentin 1998 4:28:44 1006 SO MILLAU N FRA
25 LE COZ Pol 1996 4:29:23 1000 CANARDS LA ROCHELLE FRA
26 LOBRE Mickael 1997 4:29:97 994 ASPTT BORDEAUX FRA
27 CERNY Cyril 1997 4:29:97 994 CN PAMIERS FRA
28 BAILLARD Tristan 1995 4:30:05 993 CN BERGERAC FRA
29 BERTRAND Vincent 1996 4:31:08 985 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
30 DARNEIX Tom 1996 4:31:49 982 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
31 BREDEL Alexis 1996 4:32:23 976 OLORON NATATION 64 FRA
32 MIRAMBEAU Pierre 1998 4:32:48 974 SPN POITIERS FRA
33 MOUAHID Romain 1998 4:34:17 961 SPN POITIERS FRA
34 REY Mickael 1997 4:35:01 954 CN CUGNAUX FRA
35 DRI Hugo 1997 4:35:52 950 ASPTT BORDEAUX FRA
36 MESNARD Hugo 1997 4:35:98 947 ANGOULEME N CHARENTE FRA
37 BERGER Alex 1997 4:36:65 942 AS AMBARÈS FRA
38 ROLLAND Jean 1999 4:36:66 942 US COLOMIERS NATATION FRA
39 RIVAULT Samuel 1999 4:37:35 936 CS MELLE FRA
40 YONNET Benjamin 1998 4:37:45 936 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
41 GEMAUX Pierig 1998 4:38:64 926 CANARDS LA ROCHELLE FRA
42 COME Clement 1998 4:38:67 926 CN PAMIERS FRA
43 DELOMENIE Lohan 1999 4:38:80 925 ASPTT LIMOGES FRA
44 BASSAS Nathanaël 1998 4:39:56 919 SPN POITIERS FRA
45 AUGER Vincent 1998 4:39:68 918 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
46 RABANAL Jordi 1999 4:39:97 916 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
47 COUTANCEAU Yoann 1998 4:40:14 915 GRAND RODEZ NATATION FRA
48 HESTROFFER Jerome 1998 4:40:16 915 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
49 GROUSSAT Corentin 1997 4:40:36 913 CANARDS LA ROCHELLE FRA
50 SERBOUH Yanis 1999 4:40:57 912 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
51 DE GROOT Samuel 1999 4:40:78 910 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
52 LABANDIBAR Thibaut 1999 4:42:14 900 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
53 CARLES Louis 1997 4:44:58 881 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
54 MOINE Casimir 1999 4:44:91 879 SPN POITIERS FRA
55 LAFITTE Louis 1998 4:46:19 869 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
56 MALLET Paul 1999 4:46:26 869 TARBES NAUTIC CLUB FRA
57 ROUAULT Thomas 1999 4:46:55 867 MARMANDE NATATION FRA
58 WILSON-BOULIANNE Liam 1999 4:48:32 854 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
59 JEZEQUEL Thomas 1998 4:48:40 853 ASPTT LIMOGES FRA
60 CHEVAUCHE Loic 1999 4:51:18 833 AVENIR MURET NATATION FRA
61 VIALA Gaëtan 1999 4:51:34 831 LAVAUR NATATION 81 FRA
62 CHASTANG Melvin 1998 4:51:51 830 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
63 CADAS Romain 1998 4:51:79 828 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
64 MIGNON Clément 1999 4:59:21 775 ANGOULEME N CHARENTE FRA
ASPTT PAU