Championnats Interrégionaux en petit bassin

Compétition Interrégionale

BAYONNE

Du Vendredi 21 Decembre 2012 au Dimanche 23 Decembre 2012

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DURIVAULT Samuel 1997 0:25:45 1098 ASPTT POITIERS FRA
2 CANTALLOUBE Félicien 1996 0:25:71 1080 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THOS Antoine 1992 0:23:44 1242 MONTAUBAN NATATION FRA
2 LACLAUSTRA Florian 1988 0:23:72 1221 MONTAUBAN NATATION FRA
3 GOVINDIN Yonel 1993 0:23:86 1211 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 AIRES Régis 1994 0:24:04 1198 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
5 CARISSAN Ludovic 1994 0:24:14 1191 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
6 DANHO Thibaut 1994 0:24:16 1189 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 TRAN Nicolas 1991 0:24:37 1174 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 VIEILLEDENT Adrien 1989 0:24:45 1169 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CABROL Xavier 1995 0:24:06 1197 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
2 JANY Brian 1993 0:24:43 1170 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 HERBIN William 1994 0:24:43 1170 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 MARTIN Enzo 1991 0:24:53 1163 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 BOUCHER Charly 1996 0:24:55 1161 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
6 GRIVEL Quentin 1991 0:24:61 1157 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 BOUYER Romain 1993 0:25:06 1125 ASPTT POITIERS FRA
8 MEGEMONT Alexis 1994 0:25:09 1123 US COLOMIERS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CROUZET Lucas 1996 0:24:67 1153 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 ATSU Jonathan 1996 0:24:85 1140 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
3 ALAPHILIPPE Antoine 1993 0:24:99 1130 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
4 VIVIEN Duncan 1994 0:25:04 1127 AS LIBOURNE NATATION FRA
5 WICKS Wendy 1994 0:25:04 1127 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 DAUMAS Benjamin 1995 0:25:13 1120 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 OUSTALET Maxime 1997 0:25:39 1102 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
8 DURIVAULT Samuel 1997 0:25:65 1084 ASPTT POITIERS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOVINDIN Yonel 1993 0:23:90 1208 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 AIRES Régis 1994 0:23:94 1205 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
3 THOS Antoine 1992 0:23:94 1205 MONTAUBAN NATATION FRA
4 LACLAUSTRA Florian 1988 0:23:99 1202 MONTAUBAN NATATION FRA
5 VIEILLEDENT Adrien 1989 0:24:18 1188 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
6 DANHO Thibaut 1994 0:24:24 1184 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 TRAN Nicolas 1991 0:24:26 1182 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 CARISSAN Ludovic 1994 0:24:28 1181 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
9 CABROL Xavier 1995 0:24:31 1179 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
10 MARTIN Enzo 1991 0:24:42 1171 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
11 JANY Brian 1993 0:24:59 1158 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
12 HERBIN William 1994 0:24:61 1157 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 BOUYER Romain 1993 0:24:64 1155 ASPTT POITIERS FRA
14 GRIVEL Quentin 1991 0:24:66 1153 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
15 BOUCHER Charly 1996 0:24:70 1151 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
16 MEGEMONT Alexis 1994 0:24:78 1145 US COLOMIERS NATATION FRA
17 ATSU Jonathan 1996 0:24:94 1134 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
18 CROUZET Lucas 1996 0:25:00 1129 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
19 WICKS Wendy 1994 0:25:06 1125 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 OUSTALET Maxime 1997 0:25:11 1122 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
21 VIVIEN Duncan 1994 0:25:11 1122 AS LIBOURNE NATATION FRA
22 DAUMAS Benjamin 1995 0:25:14 1120 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
23 ALAPHILIPPE Antoine 1993 0:25:16 1118 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
24 DURIVAULT Samuel 1997 0:25:20 1115 ASPTT POITIERS FRA
25 CANTALLOUBE Félicien 1996 0:25:20 1115 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
26 PODIO Guillaume 1997 0:25:40 1101 MONTAUBAN NATATION FRA
27 PELLAT Julien 1995 0:25:48 1096 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
28 TATON-DESAGES Théo 1997 0:25:50 1094 AS LIBOURNE NATATION FRA
29 MATHIEU Simon 1996 0:25:51 1094 SO MILLAU N FRA
30 JEANNEAU Nathan 1996 0:25:61 1087 CN NIORT FRA
31 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 0:25:62 1086 ASPTT POITIERS FRA
32 RALISON Jeff 1997 0:25:65 1084 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
33 MORISSET Guillaume 1998 0:25:73 1078 SA MÉRIGNAC FRA
34 LE ROY Vincent 1996 0:25:84 1071 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
35 GEORGES Duncan 1995 0:25:84 1071 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
36 DANTEC Gaëtan 1995 0:25:85 1070 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
37 GRANIER Robin 1995 0:25:85 1070 CANARDS LA ROCHELLE FRA
38 GOUZON Aymeric 1996 0:25:88 1068 LAVAUR NATATION 81 FRA
39 VIGNEAU Dorian 1996 0:25:90 1067 DAUPHINS PALOIS FRA
40 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:25:91 1066 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
41 GULDENIZ Onur 1996 0:25:96 1063 GRAND RODEZ NATATION FRA
42 VANDERPLANCKE Clovis 1997 0:25:96 1063 SU AGEN FRA
43 VENGEON Dorian 1997 0:25:98 1061 SU AGEN FRA
44 DUMEZIT Andrea 1997 0:25:98 1061 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
45 AURIAN Paul 1995 0:25:98 1061 AS LIBOURNE NATATION FRA
46 MAROUANI Walid 1995 0:25:98 1061 SO MILLAU N FRA
47 MENDELSSOHN Thibault 1997 0:26:03 1058 US COLOMIERS NATATION FRA
48 SOUMET-DUTERTRE Jean 1996 0:26:05 1056 DAUPHINS PALOIS FRA
49 JONQUET Quentin 1995 0:26:10 1053 SO MILLAU N FRA
50 BARASCUD Paul 1996 0:26:11 1052 SO MILLAU N FRA
51 VIANAI Sylvain 1996 0:26:11 1052 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
52 PECATTE Baptiste 1996 0:26:12 1052 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
53 CAVALIE Victor 1996 0:26:13 1051 CN BALMA FRA
54 LACOURT Florian 1998 0:26:13 1051 CN BALMA FRA
55 DIALLO Djibril 1996 0:26:14 1050 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
56 ROBERT Alexandre 1996 0:26:20 1046 CN GUÉRET FRA
57 LAGARDE Jean-Philippe 1995 0:26:29 1040 CN NIORT FRA
58 KUBICA Florian 1998 0:26:32 1038 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
59 DEMARVILLE Alexis 1997 0:26:34 1037 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
60 CASTERAS Alexandre 1996 0:26:35 1036 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
61 LABARIAS Thomas 1998 0:26:37 1035 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
62 BREDEL Alexis 1996 0:26:39 1033 OLORON NATATION 64 FRA
63 NIZAN Dylan 1996 0:26:40 1033 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
64 COMMENGES Lucas 1999 0:26:45 1029 DAUPHINS PALOIS FRA
65 DESTRIBATS Simon 1997 0:26:55 1023 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
66 FABRE Gauthier 1996 0:26:55 1023 SO MILLAU N FRA
67 DELPIERRE Maxime 1996 0:26:56 1022 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
68 PEYROT Romain 1997 0:26:61 1019 STADE MONTOIS NATATION FRA
69 PISTRE Maxence 1996 0:26:62 1018 CN BALMA FRA
70 LE BOZEC Benjamin 1997 0:26:65 1016 AVENIR MURET NATATION FRA
71 AULIDI Hugo 1998 0:26:66 1015 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
72 LE COZ Pol 1996 0:26:70 1013 CANARDS LA ROCHELLE FRA
73 VERBITZKI Alex 1997 0:26:77 1008 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
74 COME Clement 1998 0:26:79 1007 CN PAMIERS FRA
75 CARLES Louis 1997 0:26:84 1003 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
76 LE GOFF Guillaume 1997 0:26:87 1001 AVENIR MURET NATATION FRA
77 CLARES Hugo 1997 0:26:88 1001 CANARDS LA ROCHELLE FRA
78 LEPOUTRE Tom 1998 0:26:91 999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
79 MORTEAU Quentin 1998 0:26:99 993 SN PARTHENAY FRA
80 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:27:01 992 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
81 GRELIER David-Anthony 1999 0:27:04 990 AS AMBARÈS FRA
82 BERTRAND Vincent 1996 0:27:08 987 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
83 HOELLINGER Ugo 1999 0:27:11 985 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
84 JANY David 1998 0:27:13 984 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
85 MARTIN Edouard 1999 0:27:26 976 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
86 DELOMENIE Lohan 1999 0:27:30 973 ASPTT LIMOGES FRA
87 COUTANCEAU Yoann 1998 0:27:34 970 GRAND RODEZ NATATION FRA
88 HESTROFFER Jerome 1998 0:27:37 968 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
89 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:27:40 966 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
90 BOUCHUT Calvin 1996 0:27:46 962 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
91 JEZEQUEL Thomas 1998 0:27:52 959 ASPTT LIMOGES FRA
92 GEOFFROID Antoine 1997 0:27:54 957 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
93 DARNEIX Tom 1996 0:27:55 957 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
94 MERILLON Brice 1996 0:27:55 957 SU AGEN FRA
95 RUSSO Florian 1998 0:27:60 953 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
96 PASCAUD Alexandre 1998 0:27:60 953 CN BERGERAC FRA
97 COLOMBIE Simon 1997 0:27:64 951 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
98 GABAS Cyril 1998 0:27:70 947 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
99 LAFONTAN Adrien 1998 0:27:79 941 MONTAUBAN NATATION FRA
100 MALLET Paul 1999 0:27:81 940 TARBES NAUTIC CLUB FRA
101 DAUSSOIR Florian 1999 0:27:86 937 AS AMBARÈS FRA
102 GERMAIN Yann 1998 0:27:90 934 CN CUGNAUX FRA
103 ATHANASE Jérémy 1998 0:27:98 929 TARBES NAUTIC CLUB FRA
104 SABATHE Quentin 1998 0:28:02 926 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
105 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 0:28:13 919 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
106 VIALA Gaëtan 1999 0:28:18 916 LAVAUR NATATION 81 FRA
107 GUIMBRETIERE Axel 1998 0:28:22 914 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
108 GEMAUX Pierig 1998 0:28:34 906 CANARDS LA ROCHELLE FRA
109 HUGUET Simon 1999 0:28:47 898 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
110 BASSAS Nathanaël 1998 0:28:47 898 SPN POITIERS FRA
111 MOUAHID Romain 1998 0:28:52 895 SPN POITIERS FRA
112 BASTIDE Lucas 1998 0:28:57 891 CN AUCH FRA
113 RIVAULT Samuel 1999 0:29:01 864 CS MELLE FRA
ASPTT PAU