Journée Qualificative n°1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 21 Octobre 2012 à BAYONNE
Alexandre BOGDAN (15 ans - Juniors)
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.59 | 429 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.47 | 339 pts |
Colin CHARLES (15 ans - Juniors)
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:96 - 0:46:07 |
1:25.03 | 731 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.83 | 822 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.31 | 728 pts |
Camille CHARLES (14 ans - Juniors)
8ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:37:92 - 1:47:24 |
3:25.16 | 708 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:23 - 0:50:04 |
1:34.27 | 767 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.60 | 780 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.69 | 835 pts |
Simon DIESTE (14 ans - Juniors)
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.82 | 456 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:81 - 0:44:81 |
1:23.62 | 359 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.56 | 507 pts |
Clara ESPIAUT (15 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:35 - 2:15:62 |
2:50.97 | 833 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:59 - 0:46:05 |
1:22.64 | 729 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.75 | 878 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:15:22 - 1:24:45 - 1:24:86 - 1:21:86 |
5:26.39 | 771 pts |
Eva GOURSAU-LILLE (15 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:09 - 0:41:85 - 1:24:83 |
2:45.77 | 885 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:39 - 0:37:55 |
1:10.94 | 860 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.91 | 936 pts |
Pauline LAHITTE (14 ans - Juniors)
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:54 - 0:51:03 |
1:35.57 | 742 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.15 | 852 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:21:34 - 1:26:61 - 1:25:75 - 1:23:80 |
5:37.50 | 701 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:93 - 0:39:96 - 1:27:65 |
2:44.54 | 677 pts |
Lou-Ann PASQUET (14 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.72 | 967 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:08 - 0:39:63 - 1:25:17 |
2:38.88 | 748 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:33 - 0:34:87 |
1:08.20 | 936 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.39 | 967 pts |